Últimos 90 días · datos de 19/6, 04:33 p.m. a 17/9, 01:59 p.m. (hora de Cuba) · 2157.4 h cubiertas
Hora de Cuba.
Las medias excluyen los cortes abiertos y los que cruzan un hueco sin datos. La columna n es cuántos cortes sostienen cada media.
| Circuito | n | horas sin servicio | media | máximo | zonas |
|---|---|---|---|---|---|
| C-57 (abierto) | 100+7? | 1538.3 | 15.4 | 75.8 | Lajas (Pueblo), Lajas |
| C-55 (abierto) | 100+6? | 1531.4 | 15.3 | 75.8 | Cruces (Sur), Cruces |
| C-41 (abierto) | 99+8? | 1530.1 | 15.5 | 76.87 | Caracas, Mora, San Isidro |
| C-7 (abierto) | 100+8? | 1529.3 | 15.3 | 76.87 | Lajas, Ajuria, Santa Susana, Chucho Rosa, El Salto |
| C-82 (abierto) | 89+6? | 1524.7 | 17.1 | 73.34 | Balboa, El Tropezón, La Pedrera |
| C-52 (abierto) | 97+6? | 1520.6 | 15.7 | 61.87 | Espartaco, La Macana, Paradero de Camarones, Vía Estrecha, Cherepa |
| C-85 (abierto) | 91+9? | 1484.6 | 16.3 | 95.16 | Cumanayagua (Centro), Cumanayagua |
| C-56 (abierto) | 95+7? | 1482.2 | 15.6 | 95.16 | Cruces (Norte), Cruces |
| C-25 (abierto) | 100+6? | 1465.1 | 14.7 | 77.46 | Abreus (Pueblo), Abreus |
| C-72 | 101+9? | 1461.3 | 14.5 | 57.83 | La Caridad, Palmira (Sur), Porcino, Palmira |
| C-29 (abierto) | 96+8? | 1459.9 | 15.2 | 73.34 | Constancia, Loma del Chivo, Moncada, Rosalía, Simpatía |
| C-49 (abierto) | 99+6? | 1456.6 | 14.7 | 95.16 | Arriete, Ciego Montero, Ceiba Hueca, La Amalia, (S- 4993 La Amalia |
| C-84 (abierto) | 104+6? | 1454.5 | 14 | 56.21 | Dagame, Espartaco (Este), Maleza, Paso del Medio, San Fernando de Camarones |
| C-54 (abierto) | 101+8? | 1449.6 | 14.4 | 95.16 | Batey Mal Tiempo, Carrasco, Loma de Tola |
| C-50 (abierto) | 97+7? | 1449 | 14.9 | 73.34 | Palmira (Norte), Palmira |
| C-78 (abierto) | 97+6? | 1439.3 | 14.8 | 74.53 | Aguada (Oeste), Batey Santana, Galeón, Guevara, La Paquita |
| C-22 (abierto) | 95+7? | 1436.6 | 15.1 | 70.44 | Rodas |
| C-53 (abierto) | 99+8? | 1426 | 14.4 | 95.16 | Peñasco, El No, Lomitas, Potrerillo, La Piedra |
| C-88 (abierto) | 110+7? | 1409.5 | 12.8 | 76.87 | Carmelina, La Leona, Matún, Mijalito, San Ignacio |
| C-47 (abierto) | 98+7? | 1391.7 | 14.2 | 95.16 | Altamira, Elpidio Gómez, La Peseta |
| C-21 (abierto) | 99+6? | 1387.6 | 14 | 69.65 | Batey Nuevo, Jabacoa, La Candita, Las Medidas, Santa Elena |
| C-36 | 128+7? | 1383.2 | 10.8 | 66.32 | Ceibabo, Cumanayagua (Sur), El Concuní, La Furnia, La Guasasa |
| C-80 (abierto) | 148+4? | 1382.7 | 9.3 | 66.43 | Parque José Martí, Punta Cotica, Punta Gotica |
| C-31 (abierto) | 103+7? | 1362 | 13.2 | 76.87 | El Manguito, Horquita, Guanal, Mercedes, Micropresa |
| C-73 (abierto) | 91+7? | 1354.3 | 14.9 | 74.31 | Perseverancia, 1ro de Mayo, 1o de Mayo |
| C-3 | 159+7? | 1352 | 8.5 | 47.07 | Reparto Eléctrico |
| C-102 (abierto) | 106+5? | 1350 | 12.7 | 67.08 | La Ciruela |
| C-103 (abierto) | 102+6? | 1349.1 | 13.2 | 67.08 | Lequeito, Santiago de Cartagena |
| C-58 (abierto) | 116+8? | 1343.8 | 11.6 | 70.16 | Antonio Sánchez, Magdalena, Pinalito, Cocodrilo, Las Guásimas |
| C-66 (abierto) | 166+5? | 1341.1 | 8.1 | 49.09 | Reina (Parque), Reina |
| C-65 (abierto) | 143+4? | 1340.5 | 9.4 | 67.44 | Reina (Aduana), Casco histórico, Centro histórico, Reina |
| C-2 | 157+7? | 1337.7 | 8.5 | 47.07 | Calle 47 desde Ave 42 hasta Ave 54, Ave 48 desde Calle 47 hasta Calle 49, Ave 48 Calle desde 37 hasta Calle 49, Ave 48 desde Calle 37 hasta Calle 49, Ave 48 desde Calle 47 hasta la Calle 49 |
| C-11 (abierto) | 86+6? | 1329.2 | 15.5 | 63.67 | Ariza, Nuevo México, Silverita |
| C-101 (abierto) | 104+6? | 1322.7 | 12.7 | 67.08 | California, El Bajío, El Salado, La Piragua, Cartagena |
| C-23 (abierto) | 103+6? | 1318.1 | 12.8 | 67.08 | 5 de Septiembre, Turquino, Guayabito, Guayabito.(Bombeo La Vega) |
| C-5 | 143+6? | 1304.9 | 9.1 | 67.44 | Boulevard, Parque Martí, Parque José Martí |
| C-8 | 95+6? | 1284.7 | 13.5 | 70.59 | Congojas, La Lolita, El Pino, (S-0891) El mango, Lolita |
| C-63 (abierto) | 88+7? | 1268.3 | 14.4 | 67.08 | Bolivia, Calicito, Comunidad Alejandro, Hondones, Las 500 |
| C-67 (abierto) | 116+8? | 1226.7 | 10.6 | 52.52 | Guaos, El Crucero, Naranjito |
| C-24 | 97+5? | 1217.5 | 12.6 | 71.29 | El Limpio, La Redonda, Pérez Leyva |
| Circuito | Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|---|
| C-92 | 17/9, 01:10 p.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-91 | 17/9, 01:03 p.m. | 17/9, 01:10 p.m. | 0.12 | final ±7 min |
| C-401 | 17/9, 01:03 p.m. | 17/9, 01:10 p.m. | 0.12 | final ±7 min |
| C-407 | 17/9, 12:57 p.m. | 17/9, 01:10 p.m. | 0.22 | final ±13 min |
| C-94 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-89 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-56 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-405 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-21 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-22 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-70 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-80 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-66 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-65 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-19 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-15 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-67 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-26 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-69 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-92 | 17/9, 11:01 a.m. | 17/9, 11:31 a.m. | 0.5 | final ±30 min |
| C-17 | 17/9, 11:01 a.m. | 17/9, 11:31 a.m. | 0.5 | final ±30 min |
| C-43 | 17/9, 09:51 a.m. | 17/9, 10:26 a.m. | 0.58 | final ±35 min |
| C-40 | 17/9, 09:51 a.m. | 17/9, 10:26 a.m. | 0.58 | final ±35 min |
| C-30 | 17/9, 08:53 a.m. | 17/9, 09:24 a.m. | 0.51 | final ±30 min |
| C-72 | 17/9, 08:53 a.m. | 17/9, 09:24 a.m. | 0.51 | final ±30 min |
El canal republica el boletín de afectados cada una o dos horas, así que contar eventos multiplicaría los apagones por diez. Aquí cada corte se reconstruye comparando boletines consecutivos: empieza cuando el circuito aparece y termina cuando deja de aparecer, con el margen de error de esa deducción. Un corte que nunca se cerró queda abierto y no entra en ninguna media, y uno que cruza un periodo sin publicaciones se marca porque su duración puede ser del sistema caído, no del apagón.