Cumanayagua (Centro) · Cumanayagua · Pastorita · Rancho Luna
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 14/11, 06:32 p.m. | 15/11, 10:23 a.m. | 15.85 | ±75 min |
| 11/11, 12:50 p.m. | 14/11, 12:32 p.m. | 71.7 | ±160 min |
| 9/11, 01:41 p.m. | 11/11, 08:05 a.m. | 42.4 | ±81 min |
| 7/11, 03:20 p.m. | 9/11, 10:47 a.m. | 43.46 | cruza un hueco |
| 6/11, 04:07 p.m. | 7/11, 02:22 p.m. | 22.26 | ±117 min |
| 6/11, 01:35 p.m. | 6/11, 02:26 p.m. | 0.85 | ±51 min |
| 5/11, 07:28 p.m. | 6/11, 10:56 a.m. | 15.48 | cruza un hueco |
| 2/11, 06:44 p.m. | 5/11, 12:47 p.m. | 66.05 | cruza un hueco |
| 31/10, 03:52 p.m. | 2/11, 02:12 p.m. | 47.33 | cruza un hueco |
| 28/10, 04:23 p.m. | 31/10, 12:39 p.m. | 68.26 | cruza un hueco |
| 24/10, 08:44 p.m. | 28/10, 01:50 p.m. | 89.09 | ±88 min |
| 23/10, 03:36 p.m. | 24/10, 03:51 p.m. | 24.26 | ±92 min |
| 23/10, 01:27 p.m. | 23/10, 02:29 p.m. | 1.02 | ±61 min |
| 20/10, 12:10 p.m. | 23/10, 09:47 a.m. | 69.61 | ±95 min |
| 17/10, 04:41 p.m. | 20/10, 08:57 a.m. | 64.27 | ±77 min |
| 13/10, 03:01 p.m. | 17/10, 12:39 p.m. | 93.63 | ±79 min |
| 11/10, 05:30 p.m. | 13/10, 12:12 p.m. | 42.7 | cruza un hueco |
| 9/10, 10:44 a.m. | 11/10, 11:25 a.m. | 48.7 | ±82 min |
| 8/10, 06:20 p.m. | 9/10, 09:07 a.m. | 14.8 | ±104 min |
| 8/10, 10:31 a.m. | 8/10, 05:24 p.m. | 6.88 | ±85 min |
| 7/10, 05:53 p.m. | 8/10, 06:38 a.m. | 12.74 | ±76 min |
| 7/10, 04:54 p.m. | 7/10, 05:23 p.m. | 0.48 | ±29 min |
| 5/10, 06:58 p.m. | 7/10, 12:16 p.m. | 41.3 | ±79 min |
| 4/10, 07:41 p.m. | 5/10, 12:19 p.m. | 16.63 | ±87 min |
| 2/10, 06:10 p.m. | 4/10, 02:31 p.m. | 44.36 | ±72 min |
| 1/10, 04:15 p.m. | 2/10, 02:34 p.m. | 22.32 | ±38 min |
| 29/9, 09:28 p.m. | 1/10, 09:24 a.m. | 35.93 | ±124 min |
| 28/9, 05:51 p.m. | 29/9, 02:13 p.m. | 20.37 | ±65 min |
| 26/9, 02:03 p.m. | 28/9, 01:15 p.m. | 47.19 | ±111 min |
| 24/9, 02:09 p.m. | 26/9, 09:02 a.m. | 42.89 | ±96 min |
| 22/9, 06:49 p.m. | 24/9, 10:18 a.m. | 39.47 | ±194 min |
| 21/9, 09:30 p.m. | 22/9, 01:44 p.m. | 16.24 | ±71 min |
| 21/9, 03:27 p.m. | 21/9, 03:46 p.m. | 0.32 | ±19 min |
| 19/9, 09:33 p.m. | 21/9, 12:11 p.m. | 38.63 | ±78 min |
| 14/9, 09:04 p.m. | 18/9, 09:59 a.m. | 84.93 | ±66 min |
| 14/9, 12:09 a.m. | 14/9, 01:48 p.m. | 13.64 | ±68 min |
| 12/9, 06:28 p.m. | 13/9, 02:41 p.m. | 20.22 | ±94 min |
| 11/9, 05:16 p.m. | 12/9, 01:00 p.m. | 19.73 | ±105 min |
| 11/9, 03:13 p.m. | 11/9, 03:23 p.m. | 0.17 | ±10 min |
| 9/9, 08:18 p.m. | 11/9, 10:19 a.m. | 38.02 | cruza un hueco |
Los mensajes originales que mencionan C-85. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.