Cuánto pesa cada circuito

Estimado a partir de 2938 boletines que publican los MW afectados junto a la lista de circuitos cortados.

121
MW de toda la provincia
82
circuitos estimados
9.35
error medio (MW)
12.2%
error relativo
Cómo leer el error. 12.2% significa que, al sumar los pesos estimados de los circuitos cortados en cada boletín, el resultado se aleja esa proporción de los MW que la empresa declaró. Nadie le dio al modelo el total de la provincia: esos 121 MW salen de sumar los pesos despejados uno a uno.

Circuitos por consumo

CircuitoMWboletinesnota
C-19 6.97 1749
C-18 5.89 999
C-406 4.51 1386
C-92 3.96 654
C-17 3.36 639
C-26 3.33 2088
C-407 3.27 1601
C-66 3.05 2090
C-91 3 1203
C-22 2.73 2384
C-50 2.67 2449
C-3 2.66 2072
C-70 2.57 1641
C-2 2.25 2063
C-80 2.22 2109
C-7 2.21 2468
C-29 2.19 2435
C-33 2.19 1610
C-72 2.16 2382
C-58 2.06 2301
C-43 2.01 1694
C-82 2.01 2471
C-36 1.91 2174
C-94 1.88 868
C-85 1.86 2462
C-69 1.83 2012
C-44 1.77 1957
C-20 1.72 717
C-63 1.71 2137
C-24 1.7 1930
C-88 1.67 2299
C-405 1.65 1380
C-89 1.62 1035
C-27 1.61 1693
C-28 1.61 1675
C-6 1.53 1006
C-55 1.52 2470
C-32 1.51 1974
C-47 1.47 2377
C-52 1.47 2490
C-67 1.44 2051
C-56 1.39 2389
C-38 1.37 1867
C-53 1.34 2377
C-41 1.32 2467
C-21 1.14 2273
C-54 1.11 2406
C-57 1.06 2433
C-90 1.01 2010
C-65 0.94 2122
C-15 0.92 1931
C-8 0.9 1997
C-30 0.84 371
C-25 0.82 2382
C-102 0.7 2140
C-23 0.65 2141
C-73 0.61 2270
C-84 0.6 2406
C-408 0.59 435
C-78 0.5 2343
C-35 0.48 1854
C-5 0.48 1968
C-49 0.46 2343
C-42 0.41 1720
C-103 0.39 2202
C-95 0.39 209
C-31 0.25 2213
C-76 0.22 60
C-101 0.2 2194
C-401 0.2 43
C-11 0.19 2224
C-37 0.19 64
C-62 0.13 70
C-48 0.1 87
C-40 0.08 38
C-1770 0.07 65
C-10 0 1 pocos boletines, cifra poco firme
C-39 0 1815
C-4 0 2 pocos boletines, cifra poco firme
C-59 0 1503
C-60 0 83
C-75 0 1792

Sin datos (4)

Estos circuitos existen en el histórico pero nunca aparecieron en un boletín con cifra de MW, así que no se les puede asignar peso.

C-1, C-880, C-98, C-99