Estimado a partir de 2556 boletines que publican los MW afectados junto a la lista de circuitos cortados.
| Circuito | MW | boletines | nota |
|---|---|---|---|
| C-19 | 5.6 | 1602 | |
| C-18 | 5.21 | 853 | |
| C-17 | 4.12 | 632 | |
| C-50 | 3.69 | 2056 | |
| C-92 | 3.63 | 638 | |
| C-406 | 3.55 | 1166 | |
| C-67 | 3.42 | 1625 | |
| C-22 | 3.3 | 2076 | |
| C-407 | 3.2 | 1269 | |
| C-84 | 3.14 | 1989 | |
| C-90 | 3.12 | 1673 | |
| C-20 | 2.95 | 750 | |
| C-66 | 2.86 | 1739 | |
| C-47 | 2.85 | 2040 | |
| C-85 | 2.85 | 2127 | |
| C-405 | 2.74 | 1135 | |
| C-91 | 2.69 | 1272 | |
| C-80 | 2.59 | 1742 | |
| C-63 | 2.5 | 1796 | |
| C-26 | 2.41 | 1709 | |
| C-29 | 2.39 | 2103 | |
| C-55 | 2.33 | 2106 | |
| C-58 | 2.29 | 2032 | |
| C-89 | 2.15 | 894 | |
| C-7 | 1.95 | 2161 | |
| C-6 | 1.8 | 1170 | |
| C-38 | 1.76 | 1609 | |
| C-94 | 1.7 | 867 | |
| C-5 | 1.68 | 1550 | |
| C-82 | 1.61 | 2158 | |
| C-52 | 1.5 | 2155 | |
| C-56 | 1.45 | 2096 | |
| C-21 | 1.27 | 1997 | |
| C-36 | 1.25 | 1922 | |
| C-2 | 1.24 | 1678 | |
| C-70 | 1.21 | 1530 | |
| C-69 | 1.2 | 1688 | |
| C-65 | 1.13 | 1751 | |
| C-24 | 1.1 | 1740 | |
| C-25 | 1.1 | 2051 | |
| C-3 | 1.07 | 1704 | |
| C-11 | 1.03 | 1830 | |
| C-88 | 1.03 | 1953 | |
| C-53 | 0.94 | 2071 | |
| C-44 | 0.89 | 1659 | |
| C-72 | 0.89 | 2047 | |
| C-41 | 0.88 | 2160 | |
| C-32 | 0.84 | 1918 | |
| C-43 | 0.81 | 1551 | |
| C-33 | 0.76 | 1682 | |
| C-54 | 0.75 | 2057 | |
| C-28 | 0.73 | 1464 | |
| C-57 | 0.72 | 2148 | |
| C-27 | 0.64 | 1501 | |
| C-23 | 0.61 | 1914 | |
| C-15 | 0.56 | 1608 | |
| C-30 | 0.53 | 407 | |
| C-408 | 0.53 | 356 | |
| C-59 | 0.48 | 1178 | |
| C-49 | 0.32 | 2009 | |
| C-101 | 0.31 | 1945 | |
| C-37 | 0.22 | 57 | |
| C-401 | 0.19 | 37 | |
| C-76 | 0.19 | 45 | |
| C-48 | 0.11 | 59 | |
| C-62 | 0.11 | 81 | |
| C-1770 | 0.06 | 41 | |
| C-60 | 0.02 | 33 | |
| C-102 | 0.01 | 1947 | |
| C-40 | 0.01 | 17 | pocos boletines, cifra poco firme |
| C-103 | 0 | 2007 | |
| C-31 | 0 | 1875 | |
| C-35 | 0 | 1624 | |
| C-39 | 0 | 1765 | |
| C-42 | 0 | 1954 | |
| C-4904 | 0 | 1 | pocos boletines, cifra poco firme |
| C-73 | 0 | 1995 | |
| C-75 | 0 | 1766 | |
| C-78 | 0 | 2030 | |
| C-8 | 0 | 1826 | |
| C-86 | 0 | 680 | |
| C-95 | 0 | 322 |
Estos circuitos existen en el histórico pero nunca aparecieron en un boletín con cifra de MW, así que no se les puede asignar peso.
C-1, C-10, C-4, C-684, C-880, C-98, C-99