Punta Gorda
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 16/9, 05:01 p.m. | 17/9, 06:34 a.m. | 13.55 | ±162 min |
| 16/9, 02:21 p.m. | 16/9, 04:56 p.m. | 2.59 | ±2 min |
| 16/9, 10:55 a.m. | 16/9, 12:11 p.m. | 1.26 | ±75 min |
| 16/9, 12:39 a.m. | 16/9, 07:41 a.m. | 7.02 | ±65 min |
| 15/9, 11:19 a.m. | 15/9, 11:14 p.m. | 11.92 | ±47 min |
| 14/9, 04:16 p.m. | 15/9, 06:25 a.m. | 14.16 | ±341 min |
| 14/9, 11:25 a.m. | 14/9, 03:59 p.m. | 4.57 | ±58 min |
| 10/9, 01:15 p.m. | 10/9, 06:53 p.m. | 5.63 | ±60 min |
| 10/9, 11:06 a.m. | 10/9, 12:00 p.m. | 0.9 | ±54 min |
| 9/9, 12:59 p.m. | 10/9, 06:28 a.m. | 17.49 | cruza un hueco |
| 9/9, 11:22 a.m. | 9/9, 11:54 a.m. | 0.53 | ±32 min |
| 8/9, 06:11 p.m. | 9/9, 06:22 a.m. | 12.19 | ±134 min |
| 8/9, 01:15 p.m. | 8/9, 05:23 p.m. | 4.14 | ±11 min |
| 8/9, 12:00 p.m. | 8/9, 12:13 p.m. | 0.23 | ±14 min |
| 7/9, 07:22 p.m. | 8/9, 07:32 a.m. | 12.16 | ±59 min |
| 7/9, 05:05 p.m. | 7/9, 05:52 p.m. | 0.8 | ±48 min |
| 3/9, 12:14 p.m. | 3/9, 05:33 p.m. | 5.32 | ±91 min |
| 3/9, 08:22 a.m. | 3/9, 10:25 a.m. | 2.06 | ±123 min |
| 2/9, 06:36 p.m. | 3/9, 06:55 a.m. | 12.31 | ±62 min |
| 2/9, 05:03 p.m. | 2/9, 05:28 p.m. | 0.41 | ±25 min |
| 2/9, 01:08 p.m. | 2/9, 01:15 p.m. | 0.12 | publicado |
| 1/9, 07:09 p.m. | 2/9, 06:11 a.m. | 11.04 | ±68 min |
| 1/9, 05:27 p.m. | 1/9, 05:39 p.m. | 0.2 | ±12 min |
| 31/8, 05:01 p.m. | 1/9, 06:42 a.m. | 13.67 | ±94 min |
| 28/8, 10:50 a.m. | 28/8, 10:55 a.m. | 0.08 | ±5 min |
| 27/8, 11:59 a.m. | 27/8, 06:28 p.m. | 6.47 | ±60 min |
| 26/8, 09:12 p.m. | 27/8, 09:13 a.m. | 12.02 | ±94 min |
| 25/8, 11:00 p.m. | 26/8, 10:14 a.m. | 11.22 | ±171 min |
| 24/8, 06:40 p.m. | 25/8, 08:17 a.m. | 13.62 | cruza un hueco |
| 24/8, 05:19 p.m. | 24/8, 05:51 p.m. | 0.54 | ±33 min |
| 22/8, 09:07 a.m. | 22/8, 09:57 a.m. | 0.83 | ±50 min |
| 21/8, 09:57 p.m. | 22/8, 12:16 a.m. | 2.32 | ±139 min |
| 21/8, 07:54 p.m. | 21/8, 08:42 p.m. | 0.81 | ±48 min |
| 21/8, 01:02 p.m. | 21/8, 01:39 p.m. | 0.61 | ±36 min |
| 21/8, 08:06 a.m. | 21/8, 08:35 a.m. | 0.49 | ±29 min |
| 20/8, 09:10 p.m. | 20/8, 10:17 p.m. | 1.12 | ±67 min |
| 20/8, 12:15 p.m. | 20/8, 06:59 p.m. | 6.74 | ±57 min |
| 20/8, 11:31 a.m. | 20/8, 12:00 p.m. | 0.47 | ±28 min |
| 20/8, 08:25 a.m. | 20/8, 10:08 a.m. | 1.71 | ±86 min |
| 19/8, 07:50 p.m. | 20/8, 07:35 a.m. | 11.75 | ±25 min |
Los mensajes originales que mencionan C-20. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.