Últimos 30 días · datos de 18/8, 03:52 p.m. a 17/9, 01:59 p.m. (hora de Cuba) · 718.1 h cubiertas
Hora de Cuba.
Las medias excluyen los cortes abiertos y los que cruzan un hueco sin datos. La columna n es cuántos cortes sostienen cada media.
| Circuito | n | horas sin servicio | media | máximo | zonas |
|---|---|---|---|---|---|
| C-41 (abierto) | 35+2? | 569.9 | 16.3 | 67.08 | Caracas, Mora, San Isidro |
| C-7 (abierto) | 36+2? | 569.4 | 15.8 | 67.08 | Lajas, Ajuria, Santa Susana, Chucho Rosa, El Salto |
| C-82 (abierto) | 35+2? | 567.1 | 16.2 | 73.34 | Balboa, El Tropezón, La Pedrera |
| C-57 (abierto) | 36+2? | 565.8 | 15.7 | 67.08 | Lajas (Pueblo), Lajas |
| C-56 (abierto) | 34+2? | 554.2 | 16.3 | 72.27 | Cruces (Norte), Cruces |
| C-52 (abierto) | 33+2? | 541.1 | 16.4 | 53.56 | Espartaco, La Macana, Paradero de Camarones, Vía Estrecha, Cherepa |
| C-50 (abierto) | 38+2? | 530.1 | 13.9 | 73.34 | Palmira (Norte), Palmira |
| C-55 (abierto) | 37+2? | 527.5 | 14.3 | 54.29 | Cruces (Sur), Cruces |
| C-85 (abierto) | 34+3? | 524.8 | 15.4 | 67.08 | Cumanayagua (Centro), Cumanayagua |
| C-29 (abierto) | 35+2? | 521.7 | 14.9 | 73.34 | Constancia, Loma del Chivo, Moncada, Rosalía, Simpatía |
| C-84 (abierto) | 38+2? | 515.3 | 13.6 | 53.56 | Dagame, Espartaco (Este), Maleza, Paso del Medio, San Fernando de Camarones |
| C-47 (abierto) | 37+2? | 505.7 | 13.7 | 52.52 | Altamira, Elpidio Gómez, La Peseta |
| C-36 | 40+2? | 505.6 | 12.6 | 66.32 | Ceibabo, Cumanayagua (Sur), El Concuní, La Furnia, La Guasasa |
| C-72 | 38+3? | 503.2 | 13.2 | 52.52 | La Caridad, Palmira (Sur), Porcino, Palmira |
| C-53 (abierto) | 39+2? | 501.1 | 12.8 | 52.52 | Peñasco, El No, Lomitas, Potrerillo, La Piedra |
| C-54 (abierto) | 40+2? | 499.3 | 12.5 | 52.52 | Batey Mal Tiempo, Carrasco, Loma de Tola |
| C-22 (abierto) | 32+2? | 494.2 | 15.4 | 70.44 | Rodas |
| C-88 (abierto) | 45+1? | 492.8 | 11 | 66.04 | Carmelina, La Leona, Matún, Mijalito, San Ignacio |
| C-65 (abierto) | 61+1? | 490.9 | 8 | 49.09 | Reina (Aduana), Casco histórico, Centro histórico, Reina |
| C-49 (abierto) | 39+2? | 490.5 | 12.6 | 56.18 | Arriete, Ciego Montero, Ceiba Hueca, La Amalia, (S- 4993 La Amalia |
| C-32 (abierto) | 39+1? | 486.1 | 12.5 | 46.92 | Batey Diego, Guayabales, Yaguaramas |
| C-66 (abierto) | 65+1? | 482.6 | 7.4 | 49.09 | Reina (Parque), Reina |
| C-25 (abierto) | 36+2? | 481.4 | 13.4 | 77.46 | Abreus (Pueblo), Abreus |
| C-102 (abierto) | 42+1? | 477.2 | 11.4 | 67.08 | La Ciruela |
| C-8 | 35+1? | 476.1 | 13.6 | 70.59 | Congojas, La Lolita, El Pino, (S-0891) El mango, Lolita |
| C-80 (abierto) | 65+1? | 475.7 | 7.3 | 48.58 | Parque José Martí, Punta Cotica, Punta Gotica |
| C-103 (abierto) | 37+2? | 472.9 | 12.8 | 67.08 | Lequeito, Santiago de Cartagena |
| C-26 (abierto) | 49+2? | 469.1 | 9.6 | 69.21 | Caonao, La Ceiba, Los Tanques, El Paisíto, El País |
| C-58 (abierto) | 40+2? | 459 | 11.5 | 70.16 | Antonio Sánchez, Magdalena, Pinalito, Cocodrilo, Las Guásimas |
| C-21 (abierto) | 32+2? | 458.8 | 14.3 | 69.65 | Batey Nuevo, Jabacoa, La Candita, Las Medidas, Santa Elena |
| C-24 | 36+1? | 456.6 | 12.7 | 67.67 | El Limpio, La Redonda, Pérez Leyva |
| C-78 (abierto) | 33+2? | 454.9 | 13.8 | 74.53 | Aguada (Oeste), Batey Santana, Galeón, Guevara, La Paquita |
| C-23 (abierto) | 37+2? | 454.4 | 12.3 | 67.08 | 5 de Septiembre, Turquino, Guayabito, Guayabito.(Bombeo La Vega) |
| C-101 (abierto) | 37+2? | 453.8 | 12.3 | 67.08 | California, El Bajío, El Salado, La Piragua, Cartagena |
| C-11 (abierto) | 32+2? | 451.9 | 14.1 | 51.04 | Ariza, Nuevo México, Silverita |
| C-73 (abierto) | 35+2? | 446.8 | 12.8 | 67.05 | Perseverancia, 1ro de Mayo, 1o de Mayo |
| C-31 (abierto) | 41+1? | 445.9 | 10.9 | 66.04 | El Manguito, Horquita, Guanal, Mercedes, Micropresa |
| C-2 | 59+3? | 444.6 | 7.5 | 47.07 | Calle 47 desde Ave 42 hasta Ave 54, Ave 48 desde Calle 47 hasta Calle 49, Ave 48 Calle desde 37 hasta Calle 49, Ave 48 desde Calle 37 hasta Calle 49, Ave 48 desde Calle 47 hasta la Calle 49 |
| C-3 | 59+3? | 444.6 | 7.5 | 47.07 | Reparto Eléctrico |
| C-42 (abierto) | 30+2? | 444.4 | 14.8 | 67.05 | Real Campiña, Viet Nam, Guanito, Guanito.👉C-35 Terraza, Codicia |
| Circuito | Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|---|
| C-92 | 17/9, 01:10 p.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-91 | 17/9, 01:03 p.m. | 17/9, 01:10 p.m. | 0.12 | final ±7 min |
| C-401 | 17/9, 01:03 p.m. | 17/9, 01:10 p.m. | 0.12 | final ±7 min |
| C-407 | 17/9, 12:57 p.m. | 17/9, 01:10 p.m. | 0.22 | final ±13 min |
| C-94 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-89 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-56 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-405 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-21 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-22 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-70 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-80 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-66 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-65 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-19 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-15 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-67 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-26 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-69 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-92 | 17/9, 11:01 a.m. | 17/9, 11:31 a.m. | 0.5 | final ±30 min |
| C-17 | 17/9, 11:01 a.m. | 17/9, 11:31 a.m. | 0.5 | final ±30 min |
| C-43 | 17/9, 09:51 a.m. | 17/9, 10:26 a.m. | 0.58 | final ±35 min |
| C-40 | 17/9, 09:51 a.m. | 17/9, 10:26 a.m. | 0.58 | final ±35 min |
| C-30 | 17/9, 08:53 a.m. | 17/9, 09:24 a.m. | 0.51 | final ±30 min |
| C-72 | 17/9, 08:53 a.m. | 17/9, 09:24 a.m. | 0.51 | final ±30 min |
El canal republica el boletín de afectados cada una o dos horas, así que contar eventos multiplicaría los apagones por diez. Aquí cada corte se reconstruye comparando boletines consecutivos: empieza cuando el circuito aparece y termina cuando deja de aparecer, con el margen de error de esa deducción. Un corte que nunca se cerró queda abierto y no entra en ninguna media, y uno que cruza un periodo sin publicaciones se marca porque su duración puede ser del sistema caído, no del apagón.