Palmira (Norte) · Palmira
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 17/9, 07:26 a.m. | sigue cortado | — | abierto |
| 16/9, 05:01 p.m. | 17/9, 06:43 a.m. | 13.71 | ±9 min |
| 16/9, 02:21 p.m. | 16/9, 04:56 p.m. | 2.59 | ±2 min |
| 16/9, 12:39 a.m. | 16/9, 09:19 a.m. | 8.65 | ±98 min |
| 15/9, 01:00 p.m. | 15/9, 11:14 p.m. | 10.24 | ±47 min |
| 14/9, 04:16 p.m. | 15/9, 11:19 a.m. | 19.05 | ±10 min |
| 14/9, 11:22 a.m. | 14/9, 03:59 p.m. | 4.62 | ±58 min |
| 14/9, 08:43 a.m. | 14/9, 10:41 a.m. | 1.97 | ±48 min |
| 12/9, 11:14 p.m. | 13/9, 02:41 p.m. | 15.45 | ±94 min |
| 12/9, 05:46 p.m. | 12/9, 10:41 p.m. | 4.92 | ±2 min |
| 11/9, 03:23 p.m. | 12/9, 11:03 a.m. | 19.66 | ±82 min |
| 11/9, 12:46 p.m. | 11/9, 03:13 p.m. | 2.44 | ±72 min |
| 11/9, 11:41 a.m. | 11/9, 11:45 a.m. | 0.07 | ±4 min |
| 11/9, 10:19 a.m. | 11/9, 11:29 a.m. | 1.17 | ±70 min |
| 9/9, 06:50 p.m. | 11/9, 06:35 a.m. | 35.74 | cruza un hueco |
| 9/9, 05:13 p.m. | 9/9, 05:51 p.m. | 0.62 | ±37 min |
| 8/9, 06:11 p.m. | 9/9, 02:17 p.m. | 20.1 | ±78 min |
| 5/9, 04:02 p.m. | 8/9, 05:23 p.m. | 73.34 | ±11 min |
| 5/9, 01:53 p.m. | 5/9, 02:53 p.m. | 1 | ±60 min |
| 4/9, 01:43 p.m. | 5/9, 08:34 a.m. | 18.85 | ±6 min |
| 3/9, 06:37 p.m. | 4/9, 12:16 p.m. | 17.64 | ±15 min |
| 3/9, 11:26 a.m. | 3/9, 05:33 p.m. | 6.12 | ±91 min |
| 31/8, 11:50 a.m. | 3/9, 06:55 a.m. | 67.08 | ±62 min |
| 31/8, 07:30 a.m. | 31/8, 10:41 a.m. | 3.19 | ±78 min |
| 30/8, 07:02 p.m. | 30/8, 07:56 p.m. | 0.91 | publicado |
| 30/8, 01:07 p.m. | 30/8, 05:21 p.m. | 4.23 | ±94 min |
| 29/8, 09:22 p.m. | 30/8, 12:33 p.m. | 15.18 | ±36 min |
| 29/8, 01:11 p.m. | 29/8, 08:21 p.m. | 7.17 | ±5 min |
| 28/8, 08:08 p.m. | 29/8, 12:19 p.m. | 16.18 | ±68 min |
| 27/8, 08:40 p.m. | 28/8, 02:09 p.m. | 17.5 | ±86 min |
| 26/8, 01:59 p.m. | 27/8, 08:37 p.m. | 30.62 | ±129 min |
| 26/8, 12:26 p.m. | 26/8, 01:52 p.m. | 1.44 | ±86 min |
| 25/8, 01:00 p.m. | 26/8, 10:14 a.m. | 21.22 | ±171 min |
| 23/8, 01:39 p.m. | 25/8, 12:31 p.m. | 46.87 | cruza un hueco |
| 23/8, 11:56 a.m. | 23/8, 12:37 p.m. | 0.69 | ±41 min |
| 21/8, 06:00 p.m. | 23/8, 08:34 a.m. | 38.58 | ±116 min |
| 21/8, 09:43 a.m. | 21/8, 01:39 p.m. | 3.94 | ±62 min |
| 20/8, 12:15 p.m. | 21/8, 09:21 a.m. | 21.11 | ±46 min |
| 20/8, 08:42 a.m. | 20/8, 12:00 p.m. | 3.29 | ±49 min |
| 19/8, 04:55 p.m. | 20/8, 07:35 a.m. | 14.67 | ±25 min |
Los mensajes originales que mencionan C-50. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.