Balboa · El Tropezón · La Pedrera
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 17/9, 07:26 a.m. | sigue cortado | — | abierto |
| 16/9, 05:01 p.m. | 17/9, 06:43 a.m. | 13.71 | ±9 min |
| 16/9, 12:11 p.m. | 16/9, 04:56 p.m. | 4.76 | ±2 min |
| 16/9, 12:39 a.m. | 16/9, 10:55 a.m. | 10.27 | ±31 min |
| 15/9, 01:00 p.m. | 15/9, 11:14 p.m. | 10.24 | ±47 min |
| 14/9, 07:52 p.m. | 15/9, 11:19 a.m. | 15.45 | ±10 min |
| 14/9, 11:22 a.m. | 14/9, 03:59 p.m. | 4.62 | ±58 min |
| 13/9, 05:17 p.m. | 14/9, 10:41 a.m. | 17.39 | ±48 min |
| 12/9, 11:14 p.m. | 13/9, 10:41 a.m. | 11.45 | ±66 min |
| 12/9, 04:29 p.m. | 12/9, 10:41 p.m. | 6.2 | ±2 min |
| 11/9, 03:23 p.m. | 12/9, 09:40 a.m. | 18.29 | ±131 min |
| 11/9, 12:46 p.m. | 11/9, 03:13 p.m. | 2.44 | ±72 min |
| 11/9, 11:41 a.m. | 11/9, 11:45 a.m. | 0.07 | ±4 min |
| 10/9, 04:56 p.m. | 11/9, 11:29 a.m. | 18.55 | ±70 min |
| 9/9, 05:51 p.m. | 10/9, 09:34 a.m. | 15.71 | cruza un hueco |
| 8/9, 06:11 p.m. | 9/9, 04:02 p.m. | 21.86 | publicado |
| 5/9, 04:02 p.m. | 8/9, 05:23 p.m. | 73.34 | ±11 min |
| 5/9, 01:53 p.m. | 5/9, 02:53 p.m. | 1 | ±60 min |
| 4/9, 01:43 p.m. | 5/9, 08:34 a.m. | 18.85 | ±6 min |
| 3/9, 06:37 p.m. | 4/9, 12:16 p.m. | 17.64 | ±15 min |
| 3/9, 11:26 a.m. | 3/9, 05:33 p.m. | 6.12 | ±91 min |
| 31/8, 11:50 a.m. | 3/9, 06:55 a.m. | 67.08 | ±62 min |
| 30/8, 03:47 p.m. | 31/8, 10:41 a.m. | 18.91 | ±78 min |
| 30/8, 12:33 p.m. | 30/8, 01:07 p.m. | 0.56 | ±34 min |
| 29/8, 09:22 p.m. | 30/8, 10:50 a.m. | 13.47 | ±97 min |
| 29/8, 01:11 p.m. | 29/8, 08:21 p.m. | 7.17 | ±5 min |
| 27/8, 08:40 p.m. | 29/8, 12:19 p.m. | 39.66 | ±68 min |
| 26/8, 03:18 p.m. | 27/8, 03:04 p.m. | 23.77 | ±134 min |
| 26/8, 01:52 p.m. | 26/8, 01:59 p.m. | 0.12 | ±7 min |
| 25/8, 01:00 p.m. | 26/8, 10:14 a.m. | 21.22 | ±171 min |
| 23/8, 03:38 p.m. | 25/8, 12:31 p.m. | 44.89 | cruza un hueco |
| 23/8, 11:56 a.m. | 23/8, 12:37 p.m. | 0.69 | ±41 min |
| 21/8, 07:18 p.m. | 23/8, 09:51 a.m. | 38.54 | ±77 min |
| 21/8, 09:43 a.m. | 21/8, 02:52 p.m. | 5.16 | ±73 min |
| 20/8, 12:15 p.m. | 21/8, 09:21 a.m. | 21.11 | ±46 min |
| 20/8, 08:42 a.m. | 20/8, 12:00 p.m. | 3.29 | ±49 min |
| 19/8, 06:18 p.m. | 20/8, 07:35 a.m. | 13.3 | ±25 min |
| 18/8, 03:52 p.m. | 19/8, 12:42 p.m. | 20.84 | ±15 min |
Los mensajes originales que mencionan C-82. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.