Últimos 7 días · datos de 10/9, 03:55 p.m. a 17/9, 01:59 p.m. (hora de Cuba) · 166.1 h cubiertas
Hora de Cuba.
Las medias excluyen los cortes abiertos y los que cruzan un hueco sin datos. La columna n es cuántos cortes sostienen cada media.
| Circuito | n | horas sin servicio | media | máximo | zonas |
|---|---|---|---|---|---|
| C-56 (abierto) | 12 | 134.9 | 11.2 | 19.66 | Cruces (Norte), Cruces |
| C-58 (abierto) | 14 | 134.3 | 9.6 | 19.66 | Antonio Sánchez, Magdalena, Pinalito, Cocodrilo, Las Guásimas |
| C-52 (abierto) | 12 | 134 | 11.2 | 19.05 | Espartaco, La Macana, Paradero de Camarones, Vía Estrecha, Cherepa |
| C-53 (abierto) | 13 | 134 | 10.3 | 18.29 | Peñasco, El No, Lomitas, Potrerillo, La Piedra |
| C-102 (abierto) | 14 | 133.6 | 9.5 | 19.58 | La Ciruela |
| C-84 (abierto) | 11 | 133.5 | 12.1 | 19.05 | Dagame, Espartaco (Este), Maleza, Paso del Medio, San Fernando de Camarones |
| C-82 (abierto) | 13 | 133.4 | 10.3 | 18.55 | Balboa, El Tropezón, La Pedrera |
| C-23 (abierto) | 14 | 132.6 | 9.5 | 19.05 | 5 de Septiembre, Turquino, Guayabito, Guayabito.(Bombeo La Vega) |
| C-103 (abierto) | 14 | 132.6 | 9.5 | 19.05 | Lequeito, Santiago de Cartagena |
| C-101 (abierto) | 14 | 132.6 | 9.5 | 19.05 | California, El Bajío, El Salado, La Piragua, Cartagena |
| C-55 (abierto) | 13 | 132.1 | 10.2 | 19.6 | Cruces (Sur), Cruces |
| C-54 (abierto) | 13 | 131.3 | 10.1 | 18.29 | Batey Mal Tiempo, Carrasco, Loma de Tola |
| C-57 (abierto) | 13 | 130.8 | 10.1 | 19.58 | Lajas (Pueblo), Lajas |
| C-7 (abierto) | 13 | 130.8 | 10.1 | 19.58 | Lajas, Ajuria, Santa Susana, Chucho Rosa, El Salto |
| C-41 (abierto) | 13 | 130.8 | 10.1 | 19.58 | Caracas, Mora, San Isidro |
| C-32 (abierto) | 13 | 129.3 | 9.9 | 19.66 | Batey Diego, Guayabales, Yaguaramas |
| C-29 (abierto) | 12 | 126.8 | 10.6 | 19.66 | Constancia, Loma del Chivo, Moncada, Rosalía, Simpatía |
| C-31 (abierto) | 13 | 126.8 | 9.8 | 18.29 | El Manguito, Horquita, Guanal, Mercedes, Micropresa |
| C-88 (abierto) | 13 | 126.8 | 9.8 | 18.29 | Carmelina, La Leona, Matún, Mijalito, San Ignacio |
| C-25 (abierto) | 12 | 125.8 | 10.5 | 19.66 | Abreus (Pueblo), Abreus |
| C-8 | 13 | 125.2 | 9.6 | 19.66 | Congojas, La Lolita, El Pino, (S-0891) El mango, Lolita |
| C-85 (abierto) | 13 | 124 | 9.5 | 18.41 | Cumanayagua (Centro), Cumanayagua |
| C-36 | 14 | 120.7 | 8.6 | 18.41 | Ceibabo, Cumanayagua (Sur), El Concuní, La Furnia, La Guasasa |
| C-42 (abierto) | 13 | 120.7 | 9.3 | 19.66 | Real Campiña, Viet Nam, Guanito, Guanito.👉C-35 Terraza, Codicia |
| C-47 (abierto) | 14 | 119.6 | 8.5 | 19.05 | Altamira, Elpidio Gómez, La Peseta |
| C-50 (abierto) | 14 | 119.2 | 8.5 | 19.66 | Palmira (Norte), Palmira |
| C-73 (abierto) | 13 | 119.1 | 9.2 | 19.66 | Perseverancia, 1ro de Mayo, 1o de Mayo |
| C-38 (abierto) | 13 | 118.5 | 9.1 | 19.66 | Crespo, El Abra, El Granizo, El Jíbaro, Hervidero |
| C-49 (abierto) | 13 | 118.2 | 9.1 | 19.05 | Arriete, Ciego Montero, Ceiba Hueca, La Amalia, (S- 4993 La Amalia |
| C-78 (abierto) | 13 | 115.8 | 8.9 | 19.66 | Aguada (Oeste), Batey Santana, Galeón, Guevara, La Paquita |
| C-91 | 13 | 113.9 | 8.8 | 23.52 | Buena Vista, La Esperanza |
| C-22 (abierto) | 13 | 113.9 | 8.8 | 19.66 | Rodas |
| C-21 (abierto) | 13 | 112 | 8.6 | 19.66 | Batey Nuevo, Jabacoa, La Candita, Las Medidas, Santa Elena |
| C-11 (abierto) | 11 | 111 | 10.1 | 19.66 | Ariza, Nuevo México, Silverita |
| C-72 | 15 | 109.6 | 7.3 | 19.05 | La Caridad, Palmira (Sur), Porcino, Palmira |
| C-19 (abierto) | 23 | 108.5 | 4.7 | 12.52 | Tulipán, Avenida 54.), Avenida 60 esquina 85, (Calle 87 entre Avenida 60, Calle 89 entre Avenida 52 |
| C-33 (abierto) | 16 | 104.6 | 6.5 | 15.12 | Callejón del Palmar, Quesada, Arimao, Las Moscas, San Antón |
| C-44 (abierto) | 13 | 103.8 | 8 | 19.58 | El Conejito, El Desquite, Venero, Los Burros, (FW-2452 Batey Venero) |
| C-24 | 14 | 103.2 | 7.4 | 19.58 | El Limpio, La Redonda, Pérez Leyva |
| C-2 | 21 | 103.2 | 4.9 | 13.05 | Calle 47 desde Ave 42 hasta Ave 54, Ave 48 desde Calle 47 hasta Calle 49, Ave 48 Calle desde 37 hasta Calle 49, Ave 48 desde Calle 37 hasta Calle 49, Ave 48 desde Calle 47 hasta la Calle 49 |
| Circuito | Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|---|
| C-92 | 17/9, 01:10 p.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-91 | 17/9, 01:03 p.m. | 17/9, 01:10 p.m. | 0.12 | final ±7 min |
| C-401 | 17/9, 01:03 p.m. | 17/9, 01:10 p.m. | 0.12 | final ±7 min |
| C-407 | 17/9, 12:57 p.m. | 17/9, 01:10 p.m. | 0.22 | final ±13 min |
| C-94 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-89 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-56 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-405 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-21 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-22 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-70 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-80 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-66 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-65 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-19 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-15 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-67 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-26 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-69 | 17/9, 11:51 a.m. | sigue cortado | — | abierto, sin duración |
| C-92 | 17/9, 11:01 a.m. | 17/9, 11:31 a.m. | 0.5 | final ±30 min |
| C-17 | 17/9, 11:01 a.m. | 17/9, 11:31 a.m. | 0.5 | final ±30 min |
| C-43 | 17/9, 09:51 a.m. | 17/9, 10:26 a.m. | 0.58 | final ±35 min |
| C-40 | 17/9, 09:51 a.m. | 17/9, 10:26 a.m. | 0.58 | final ±35 min |
| C-30 | 17/9, 08:53 a.m. | 17/9, 09:24 a.m. | 0.51 | final ±30 min |
| C-72 | 17/9, 08:53 a.m. | 17/9, 09:24 a.m. | 0.51 | final ±30 min |
El canal republica el boletín de afectados cada una o dos horas, así que contar eventos multiplicaría los apagones por diez. Aquí cada corte se reconstruye comparando boletines consecutivos: empieza cuando el circuito aparece y termina cuando deja de aparecer, con el margen de error de esa deducción. Un corte que nunca se cerró queda abierto y no entra en ninguna media, y uno que cruza un periodo sin publicaciones se marca porque su duración puede ser del sistema caído, no del apagón.