17/9, 01:30 p.m. · hora de Cuba · se actualiza solo cuando publica la Empresa Eléctrica
La columna «cola» es el orden de regreso más probable: primero quien lleva más horas cortado. La estimación de cuánto falta usa solo cortes que ya habían durado lo que este lleva, no la media de todos.
| cola | Circuito | MW | lleva | suele faltar | zonas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C-55 | 1.47 | 6.1 h | entre 11.6 h y 16.1 h · 12 cortes comparables | Cruces (Sur), Cruces |
| 2º | C-58 | 2.09 | 6.1 h | entre 11.6 h y 13.2 h · 10 cortes comparables | Antonio Sánchez, Magdalena, Pinalito, Cocodrilo |
| 3º | C-29 | 2.21 | 6.1 h | entre 12.8 h y 15.2 h · 11 cortes comparables | Constancia, Loma del Chivo, Moncada, Rosalía |
| 4º | C-32 | 1.46 | 6.1 h | entre 11.6 h y 17 h · 14 cortes comparables | Batey Diego, Guayabales, Yaguaramas |
| 5º | C-25 | 0.85 | 6.1 h | entre 5.6 h y 13 h · 11 cortes comparables | Abreus (Pueblo), Abreus |
| 6º | C-88 | 1.69 | 6.1 h | entre 11.6 h y 14.3 h · 13 cortes comparables | Carmelina, La Leona, Matún, Mijalito |
| 7º | C-31 | 0.26 | 6.1 h | entre 11.5 h y 12.8 h · 11 cortes comparables | El Manguito, Horquita, Guanal, Mercedes |
| 8º | C-82 | 2.03 | 6.1 h | entre 12.8 h y 17.7 h · 15 cortes comparables | Balboa, El Tropezón, La Pedrera |
| 9º | C-54 | 1.12 | 6.1 h | entre 11.5 h y 17 h · 13 cortes comparables | Batey Mal Tiempo, Carrasco, Loma de Tola |
| 10º | C-85 | 1.83 | 6.1 h | entre 11.7 h y 17.4 h · 14 cortes comparables | Cumanayagua (Centro), Cumanayagua |
| 11º | C-53 | 1.35 | 6.1 h | entre 11.5 h y 17 h · 13 cortes comparables | El No, Lomitas, Peñasco, Potrerillo |
| 12º | C-33 | 2.26 | 6.1 h | entre 8.6 h y 12.8 h · 11 cortes comparables | Callejón del Palmar, Quesada, Arimao, Las Moscas |
| 13º | C-75 | 0 | 6.1 h | entre 9.1 h y 16.8 h · 12 cortes comparables | Boca Ambuila, Gavilán, La Legua |
| 14º | C-39 | 0 | 6.1 h | entre 9.1 h y 16.8 h · 12 cortes comparables | Faisanera, La Sierrita, Cafetal, El Brazo |
| 15º | C-35 | 0.33 | 6.1 h | entre 12.8 h y 20.7 h · 8 cortes comparables | Breñas, Caña Brava, Codicia, Dolores |
| 16º | C-57 | 1.04 | 6.1 h | entre 12.8 h y 15.2 h · 16 cortes comparables | Lajas (Pueblo), Lajas |
| 17º | C-41 | 1.29 | 6.1 h | entre 12.8 h y 15.8 h · 15 cortes comparables | Caracas, Mora, San Isidro |
| 18º | C-7 | 2.18 | 6.1 h | entre 13.8 h y 15.2 h · 16 cortes comparables | Lajas, Ajuria, Santa Susana, Chucho Rosa |
| 19º | C-52 | 1.5 | 6.1 h | entre 12.8 h y 15.3 h · 15 cortes comparables | Espartaco, La Macana, Paradero de Camarones, Vía Estrecha |
| 20º | C-84 | 0.62 | 6.1 h | entre 11.7 h y 15.2 h · 12 cortes comparables | Dagame, Espartaco (Este), Maleza, Paso del Medio |
| 21º | C-11 | 0.23 | 6.1 h | entre 12.8 h y 17.2 h · 7 cortes comparables | Ariza, Nuevo México, Silverita |
| 22º | C-101 | 0.21 | 6.1 h | entre 12.8 h y 15 h · 10 cortes comparables | California, Cartagena, El Bajío, El Salado |
| 23º | C-102 | 0.7 | 6.1 h | entre 12.8 h y 15 h · 11 cortes comparables | La Ciruela |
| 24º | C-103 | 0.4 | 6.1 h | entre 12.8 h y 15 h · 11 cortes comparables | Lequeito, Santiago de Cartagena |
| 25º | C-23 | 0.66 | 6.1 h | entre 12.8 h y 15 h · 10 cortes comparables | 5 de Septiembre, Turquino, Guayabito, Guayabito.(Bombeo La Vega) |
| 26º | C-49 | 0.46 | 6.1 h | entre 11.6 h y 18 h · 14 cortes comparables | Arriete, Ciego Montero, Ceiba Hueca, La Amalia |
| 27º | C-47 | 1.5 | 6.1 h | entre 13 h y 19.4 h · 14 cortes comparables | Altamira, Elpidio Gómez, La Peseta |
| 28º | C-78 | 0.48 | 6.1 h | entre 12.8 h y 19.7 h · 13 cortes comparables | Aguada (Oeste), Batey Santana, Galeón, Guevara |
| 29º | C-44 | 1.77 | 6.1 h | entre 6.3 h y 15 h · 8 cortes comparables | El Conejito, El Desquite, Venero, Los Burros |
| 30º | C-42 | 0.34 | 6.1 h | entre 12 h y 13 h · 8 cortes comparables | Real Campiña, Viet Nam, Guanito, Guanito.👉C-35 Terraza |
| 31º | C-73 | 0.65 | 6.1 h | entre 12.8 h y 15.9 h · 11 cortes comparables | Perseverancia, 1ro de Mayo, 1o de Mayo |
| 32º | C-50 | 2.69 | 6.1 h | entre 13 h y 32.5 h · 14 cortes comparables | Palmira (Norte), Palmira |
| 33º | C-406 | 4.53 | 6.1 h | entre 4.2 h y 9.6 h · 11 cortes comparables | San Lázaro, Calle 35 de Ave 58 hasta Ave 64, Calle 47 de Ave 54 hasta Ave 58, Calle 39 desde Ave 74 hasta Ave 48 |
| 34º | C-38 | 1.42 | 6.1 h | entre 11.3 h y 13 h · 9 cortes comparables | Crespo, El Abra, El Granizo, El Jíbaro |
| 35º | C-28 | 1.65 | 6.1 h | entre 5.5 h y 15 h · 8 cortes comparables | Castillo de Jagua, CEN, La Loma |
| 36º | C-27 | 1.63 | 6.1 h | entre 5.5 h y 15 h · 7 cortes comparables | Barrio Matadero, Juraguá |
| 37º | C-63 | 1.65 | 6.1 h | entre 11.6 h y 17.2 h · 13 cortes comparables | Bolivia, Calicito, Comunidad Alejandro, Hondones |
| 38º | C-69 | 1.84 | 1.7 h | entre 7 h y 10.8 h · 16 cortes comparables | Junco Sur, Las Minas, Playa Alegre, Reparto de los médicos |
| 39º | C-26 | 3.22 | 1.7 h | entre 16.2 h y 29.7 h · 14 cortes comparables | Caonao, La Ceiba, Los Tanques, El Paisíto |
| 40º | C-67 | 1.45 | 1.7 h | entre 16.6 h y 25.9 h · 11 cortes comparables | Guaos, El Crucero, Naranjito |
| 41º | C-15 | 0.95 | 1.7 h | entre 15.7 h y 27.1 h · 11 cortes comparables | Guabairo, Pepito Tey |
| 42º | C-19 | 6.95 | 1.7 h | entre 6.1 h y 10.9 h · 18 cortes comparables | Tulipán, Avenida 54.), Avenida 60 esquina 85, (Calle 87 entre Avenida 60 |
| 43º | C-65 | 0.95 | 1.7 h | entre 12 h y 16.5 h · 16 cortes comparables | Reina (Aduana), Casco histórico, Centro histórico, Reina |
| 44º | C-66 | 3.04 | 1.7 h | entre 10.9 h y 17.5 h · 16 cortes comparables | Reina (Parque), Reina |
| 45º | C-80 | 2.25 | 1.7 h | entre 5.6 h y 19.9 h · 15 cortes comparables | Parque José Martí, Punta Cotica, Punta Gotica |
| 46º | C-70 | 2.56 | 1.7 h | entre 8.4 h y 17.5 h · 18 cortes comparables | Aguada, Federal, Federal.Bombeo Aguada 0-12) |
| 47º | C-22 | 2.76 | 1.7 h | entre 14.2 h y 17.4 h · 9 cortes comparables | Rodas |
| 48º | C-21 | 1.14 | 1.7 h | entre 8.7 h y 17.4 h · 7 cortes comparables | Batey Nuevo, Jabacoa, La Candita, Las Medidas |
| 49º | C-405 | 1.68 | 1.7 h | entre 6.2 h y 13.8 h · 12 cortes comparables | Pueblo Griffo Nuevo, Pueblo Griffo, Arizona, La Juanita.C-405 Pueblo Griffo Nuevo |
| 50º | C-56 | 1.41 | 1.7 h | entre 15.7 h y 19.4 h · 13 cortes comparables | Cruces (Norte), Cruces |
| 51º | C-89 | 1.63 | 1.7 h | entre 7.6 h y 9.2 h · 17 cortes comparables | La Margarita, Portilla, San Nicolás, Venta del Río |
| 52º | C-94 | 1.89 | 1.7 h | entre 6.5 h y 9.2 h · 18 cortes comparables | Paraíso, El Piojo, Las Tecas, Petrocasas |
| 53º | C-92 | 3.91 | 0.4 h | entre 6.9 h y 10.5 h · 12 cortes comparables | San Lázaro, Calzada Dolores, Calzada, Parque Villuendas |
Si esta lista se mueve, la rotación está avanzando.
| Circuito | hace | duró |
|---|---|---|
| C-2 | 0.3 h | 5.73 h |
| C-3 | 0.3 h | 5.73 h |
| C-5 | 0.3 h | 5.73 h |
| C-407 | 0.3 h | 0.22 h |
| C-401 | 0.3 h | 0.12 h |
| C-91 | 0.3 h | 0.12 h |
| C-17 | 2 h | 0.5 h |
| C-92 | 2 h | 0.5 h |
| C-36 | 3.1 h | 3 h |
| C-40 | 3.1 h | 0.58 h |
| C-43 | 3.1 h | 0.58 h |
| C-8 | 4.1 h | 1.95 h |
| C-19 | 4.1 h | 1.95 h |
| C-65 | 4.1 h | 1.95 h |
| C-43 | 4.1 h | 1.95 h |
Esto no es el plan de la empresa: ese no se publica. Es lo que ha venido pasando, leído de los boletines oficiales. Cuando dice "entre 2 y 5 horas" significa que, de los cortes parecidos al tuyo, la mitad terminó antes de 2 horas y ocho de cada diez antes de 5. Si un día rompen el patrón, esto se equivocará; por eso va siempre con el número de cortes en que se apoya, para que juzgues tú.