15/11, 11:10 a.m. · hora de Cuba · se actualiza solo cuando publica la Empresa Eléctrica
La columna «cola» es el orden de regreso más probable: primero quien lleva más horas cortado. La estimación de cuánto falta usa solo cortes que ya habían durado lo que este lleva, no la media de todos.
| cola | Circuito | MW | lleva | suele faltar | zonas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | C-407 | 3.2 | 27 h | entre 19.6 h y 27.8 h · 121 cortes comparables (media provincial) ya va más largo que el 84% de sus cortes |
Pastorita, Cocaleca, O'bourke, Poligráfico |
| 2º | C-49 | 0.32 | 19.8 h | entre 21.3 h y 31.3 h · 177 cortes comparables (media provincial) ya va más largo que el 77% de sus cortes |
Arriete, Ciego Montero, Ceiba Hueca, La Amalia |
| 3º | C-23 | 0.61 | 19.8 h | entre 57.8 h y 99.1 h · 5 cortes comparables | 5 de Septiembre, Turquino, Guayabito, Guayabito.(Bombeo La Vega) |
| 4º | C-103 | 0 | 19.8 h | entre 57.8 h y 71.3 h · 6 cortes comparables | Santiago de Cartagena, Lequeito, Pastorita, Rancho Luna |
| 5º | C-102 | 0.01 | 19.8 h | entre 57.8 h y 71.3 h · 6 cortes comparables | La Ciruela, Pastorita, Rancho Luna, Cumanayagua |
| 6º | C-101 | 0.31 | 19.8 h | entre 28.2 h y 71.3 h · 7 cortes comparables | California, El Bajío, La Piragua, El Salado |
| 7º | C-44 | 0.89 | 16.7 h | entre 25.9 h y 32.7 h · 5 cortes comparables | El Conejito, El Desquite, Venero, Los Burros |
| 8º | C-73 | 0 | 16.7 h | entre 24.1 h y 73.4 h · 5 cortes comparables | Perseverancia, 1ro de Mayo, 1o de Mayo, Abreus |
| 9º | C-84 | 3.14 | 16.7 h | entre 12.1 h y 32.9 h · 221 cortes comparables (media provincial) | Dagame, Espartaco (Este), Maleza, Paso del Medio |
| 10º | C-19 | 5.6 | 12.7 h | entre 11.5 h y 35.7 h · 278 cortes comparables (media provincial) | Tulipán, Avenida 54.), Avenida 60 esquina 85, (Calle 87 entre Avenida 60 |
| 11º | C-65 | 1.13 | 12.7 h | entre 1.9 h y 12.3 h · 5 cortes comparables ya va más largo que el 79% de sus cortes |
Reina (Aduana), Casco histórico, Centro histórico, Reina |
| 12º | C-66 | 2.86 | 12.7 h | entre 11.5 h y 35.7 h · 278 cortes comparables (media provincial) | Reina (Parque), Reina, Centro histórico, Buena Vista |
| 13º | C-80 | 2.59 | 12.7 h | entre 11.5 h y 35.7 h · 278 cortes comparables (media provincial) | Parque José Martí, Punta Cotica, Punta Gotica, Parque Martí |
| 14º | C-31 | 0 | 5.2 h | entre 7.9 h y 25.2 h · 527 cortes comparables (media provincial) | El Manguito, Horquita, Guanal, Mercedes |
| 15º | C-88 | 1.03 | 5.2 h | entre 16.8 h y 74.8 h · 5 cortes comparables | Carmelina, La Leona, Matún, Mijalito |
| 16º | C-2 | 1.24 | 5.2 h | entre 6.1 h y 8 h · 21 cortes comparables | Calle 47 desde Ave 42 hasta Ave 54, Ave 48 desde Calle 47 hasta Calle 49, Ave 48 Calle desde 37 hasta Calle 49, Ave 48 desde Calle 37 hasta Calle 49 |
| 17º | C-3 | 1.07 | 5.2 h | entre 6.3 h y 8.9 h · 21 cortes comparables | Reparto Eléctrico, Centro histórico, Reina, Buena Vista |
| 18º | C-55 | 2.33 | 5.2 h | entre 49.6 h y 65.2 h · 6 cortes comparables | Cruces (Sur), Cruces, Abreus, Palmira |
| 19º | C-52 | 1.5 | 5.2 h | entre 7.9 h y 25.2 h · 527 cortes comparables (media provincial) | Espartaco, La Macana, Paradero de Camarones, Vía Estrecha |
| 20º | C-7 | 1.95 | 5.2 h | entre 7.9 h y 25.2 h · 527 cortes comparables (media provincial) | Lajas, Ajuria, Santa Susana, Chucho Rosa |
| 21º | C-41 | 0.88 | 5.2 h | entre 7.9 h y 25.2 h · 527 cortes comparables (media provincial) | Caracas, Mora, San Isidro, Abreus |
| 22º | C-57 | 0.72 | 5.2 h | entre 7.9 h y 25.2 h · 527 cortes comparables (media provincial) | Lajas (Pueblo), Lajas, Abreus, Cruces |
| 23º | C-29 | 2.39 | 5.2 h | entre 36.4 h y 49.2 h · 7 cortes comparables | Constancia, Loma del Chivo, Moncada, Rosalía |
| 24º | C-21 | 1.27 | 5.1 h | sin datos suficientes para estimar | Batey Nuevo, Jabacoa, Las Medidas, La Candita |
| 25º | C-69 | 1.2 | 4.4 h | entre 7.2 h y 9.7 h · 18 cortes comparables | Junco Sur, Las Minas, Playa Alegre, Reparto de los médicos |
| 26º | C-26 | 2.41 | 3.3 h | entre 7.9 h y 9.9 h · 24 cortes comparables | Caonao, La Ceiba, Los Tanques, El Paisíto |
| 27º | C-90 | 3.12 | 3.3 h | entre 9.5 h y 12.4 h · 22 cortes comparables | Arroyo Arenas, Ciego Alonso, La Colmena, La Josefa |
| 28º | C-67 | 3.42 | 3.3 h | entre 7.7 h y 11.4 h · 19 cortes comparables | Guaos, El Crucero, Naranjito, Centro histórico |
| 29º | C-15 | 0.56 | 3.3 h | entre 7.3 h y 11.6 h · 20 cortes comparables | Guabairo, Pepito Tey, Centro histórico, Reina |
| 30º | C-43 | 0.81 | 3.3 h | entre 7.1 h y 19.3 h · 18 cortes comparables | Aguada (Pueblo), Autopista, Batey María Victoria, Centro histórico |
| 31º | C-405 | 2.74 | 3.3 h | entre 11.7 h y 23.1 h · 13 cortes comparables | Pueblo Griffo Nuevo, Pueblo Griffo, Arizona, La Juanita.C-405 Pueblo Griffo Nuevo |
| 32º | C-22 | 3.3 | 3.3 h | entre 38.3 h y 46.4 h · 5 cortes comparables | Rodas, Abreus, Cruces, Palmira |
| 33º | C-5 | 1.68 | 2.1 h | entre 8 h y 20.2 h · 15 cortes comparables | Parque Martí, Boulevard, Boulevar, Bulevar |
| 34º | C-86 | 0 | 2.1 h | entre 10.5 h y 25.5 h · 576 cortes comparables (media provincial) | Cumanayagua, emisora de radio |
| 35º | C-33 | 0.76 | 1.9 h | sin datos suficientes para estimar | Arimao, Las Moscas, Vegas Viejas, Callejón del Palmar |
| 36º | C-39 | 0 | 1.9 h | sin datos suficientes para estimar | Faisanera, La Sierrita, Cafetal, El Brazo |
| 37º | C-75 | 0 | 1.9 h | sin datos suficientes para estimar | Boca Ambuila, Gavilán, La Legua, Abreus |
| 38º | C-28 | 0.73 | 0.8 h | entre 4.6 h y 26.6 h · 7 cortes comparables | Castillo de Jagua, CEN, La Loma, (FW-1658 ) |
| 39º | C-27 | 0.64 | 0.8 h | entre 20.5 h y 36.5 h · 8 cortes comparables | Barrio Matadero, Juraguá, Pastorita, Rancho Luna |
| 40º | C-56 | 1.45 | 0.1 h | entre 43.8 h y 46 h · 7 cortes comparables | Cruces (Norte), Cruces, Abreus, Palmira |
Si esta lista se mueve, la rotación está avanzando. Ojo con el título: la mayoría no son restablecimientos publicados, sino circuitos que dejaron de figurar en el boletín, y eso no prueba que haya vuelto la luz. La columna lo distingue.
| Circuito | hace | duró | cómo se supo |
|---|---|---|---|
| C-42 | 0 h | 16.58 h | dejó de figurar |
| C-17 | 0 h | 0.04 h | dejó de figurar |
| C-92 | 0 h | 0.04 h | dejó de figurar |
| C-35 | 0.8 h | 90.01 h | dejó de figurar |
| C-38 | 0.8 h | 88.23 h | dejó de figurar |
| C-24 | 0.8 h | 52 h | dejó de figurar |
| C-47 | 0.8 h | 18.97 h | dejó de figurar |
| C-85 | 0.8 h | 15.85 h | dejó de figurar |
| C-78 | 0.8 h | 15.85 h | dejó de figurar |
| C-11 | 2 h | 50.75 h | dejó de figurar |
| C-36 | 2 h | 17.72 h | dejó de figurar |
| C-58 | 2 h | 17.72 h | dejó de figurar |
| C-53 | 3.2 h | 87.54 h | dejó de figurar |
| C-59 | 3.2 h | 49.53 h | dejó de figurar |
| C-82 | 3.2 h | 49.53 h | dejó de figurar |
Esto no es el plan de la empresa: ese no se publica. Es lo que ha venido pasando, leído de los boletines oficiales. Cuando dice "entre 2 y 5 horas" significa que, de los cortes parecidos al tuyo, la mitad terminó antes de 2 horas y ocho de cada diez antes de 5. Si un día rompen el patrón, esto se equivocará; por eso va siempre con el número de cortes en que se apoya, para que juzgues tú.