Perseverancia · 1ro de Mayo · 1o de Mayo
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 17/9, 07:26 a.m. | sigue cortado | — | abierto |
| 16/9, 05:01 p.m. | 17/9, 06:43 a.m. | 13.71 | ±9 min |
| 16/9, 12:11 p.m. | 16/9, 04:56 p.m. | 4.76 | ±2 min |
| 16/9, 12:39 a.m. | 16/9, 10:55 a.m. | 10.27 | ±31 min |
| 15/9, 01:00 p.m. | 15/9, 05:45 p.m. | 4.76 | ±122 min |
| 14/9, 04:16 p.m. | 15/9, 11:19 a.m. | 19.05 | ±10 min |
| 14/9, 11:22 a.m. | 14/9, 03:59 p.m. | 4.62 | ±58 min |
| 14/9, 08:43 a.m. | 14/9, 10:41 a.m. | 1.97 | ±48 min |
| 12/9, 11:14 p.m. | 13/9, 04:07 p.m. | 16.89 | ±86 min |
| 12/9, 07:27 p.m. | 12/9, 10:41 p.m. | 3.24 | ±2 min |
| 11/9, 03:23 p.m. | 12/9, 11:03 a.m. | 19.66 | ±82 min |
| 11/9, 12:46 p.m. | 11/9, 03:13 p.m. | 2.44 | ±72 min |
| 11/9, 11:41 a.m. | 11/9, 11:45 a.m. | 0.07 | ±4 min |
| 10/9, 05:53 p.m. | 11/9, 11:29 a.m. | 17.61 | ±70 min |
| 8/9, 06:11 p.m. | 10/9, 10:38 a.m. | 40.45 | cruza un hueco |
| 7/9, 05:52 p.m. | 8/9, 05:23 p.m. | 23.51 | ±11 min |
| 5/9, 09:42 a.m. | 7/9, 10:41 a.m. | 48.99 | ±219 min |
| 4/9, 01:43 p.m. | 5/9, 08:34 a.m. | 18.85 | ±6 min |
| 3/9, 06:37 p.m. | 4/9, 12:16 p.m. | 17.64 | ±15 min |
| 3/9, 02:49 p.m. | 3/9, 05:33 p.m. | 2.73 | ±91 min |
| 31/8, 03:22 p.m. | 3/9, 10:25 a.m. | 67.05 | ±186 min |
| 31/8, 11:43 a.m. | 31/8, 11:50 a.m. | 0.12 | ±7 min |
| 31/8, 08:34 a.m. | 31/8, 09:24 a.m. | 0.82 | ±49 min |
| 30/8, 01:53 p.m. | 30/8, 03:47 p.m. | 1.9 | ±114 min |
| 29/8, 09:22 p.m. | 30/8, 11:57 a.m. | 14.58 | ±67 min |
| 29/8, 01:11 p.m. | 29/8, 08:21 p.m. | 7.17 | ±5 min |
| 28/8, 08:08 p.m. | 29/8, 12:19 p.m. | 16.18 | ±68 min |
| 26/8, 01:59 p.m. | 26/8, 03:18 p.m. | 1.32 | ±79 min |
| 26/8, 10:14 a.m. | 26/8, 12:26 p.m. | 2.21 | ±12 min |
| 25/8, 01:00 p.m. | 25/8, 05:09 p.m. | 4.15 | ±63 min |
| 23/8, 12:37 p.m. | 25/8, 12:31 p.m. | 47.9 | cruza un hueco |
| 22/8, 11:36 p.m. | 23/8, 11:56 a.m. | 12.32 | ±5 min |
| 21/8, 06:00 p.m. | 22/8, 06:24 p.m. | 24.4 | ±132 min |
| 21/8, 09:43 a.m. | 21/8, 11:26 a.m. | 1.72 | ±48 min |
| 20/8, 12:15 p.m. | 21/8, 09:21 a.m. | 21.11 | ±46 min |
| 20/8, 08:42 a.m. | 20/8, 12:00 p.m. | 3.29 | ±49 min |
| 19/8, 02:44 p.m. | 20/8, 07:35 a.m. | 16.85 | ±25 min |
| 18/8, 02:42 p.m. | 19/8, 12:42 p.m. | 22 | ±15 min |
Los mensajes originales que mencionan C-73. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.