Calle 47 desde Ave 42 hasta Ave 54 · Ave 48 desde Calle 47 hasta Calle 49 · Ave 48 Calle desde 37 hasta Calle 49 · Ave 48 desde Calle 37 hasta Calle 49 · Ave 48 desde Calle 47 hasta la Calle 49 · Centro histórico · Reina · Buena Vista
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 16/11, 01:16 a.m. | sigue cortado | — | abierto |
| 15/11, 10:02 p.m. | 15/11, 10:16 p.m. | 0.22 | ±13 min |
| 15/11, 01:23 p.m. | 15/11, 06:44 p.m. | 5.35 | ±85 min |
| 15/11, 06:00 a.m. | 15/11, 12:28 p.m. | 6.46 | ±81 min |
| 14/11, 04:54 p.m. | 15/11, 12:16 a.m. | 7.37 | ±119 min |
| 14/11, 05:29 a.m. | 14/11, 12:32 p.m. | 7.06 | ±160 min |
| 13/11, 10:29 p.m. | 14/11, 12:11 a.m. | 1.7 | ±102 min |
| 13/11, 06:23 a.m. | 13/11, 05:52 p.m. | 11.48 | ±60 min |
| 12/11, 06:56 p.m. | 12/11, 11:49 p.m. | 4.89 | ±74 min |
| 12/11, 04:12 p.m. | 12/11, 04:57 p.m. | 0.75 | ±45 min |
| 12/11, 01:43 a.m. | 12/11, 12:29 p.m. | 10.76 | ±39 min |
| 11/11, 06:44 a.m. | 11/11, 06:10 p.m. | 11.42 | ±27 min |
| 11/11, 05:05 a.m. | 11/11, 05:12 a.m. | 0.1 | ±6 min |
| 10/11, 06:00 p.m. | 10/11, 11:49 p.m. | 5.82 | ±81 min |
| 10/11, 04:12 p.m. | 10/11, 04:49 p.m. | 0.62 | ±37 min |
| 10/11, 08:14 a.m. | 10/11, 01:13 p.m. | 4.98 | ±82 min |
| 9/11, 10:20 p.m. | 9/11, 11:53 p.m. | 1.54 | ±92 min |
| 8/11, 10:44 p.m. | 9/11, 08:09 a.m. | 9.43 | ±79 min |
| 8/11, 05:51 a.m. | 8/11, 07:00 p.m. | 13.14 | ±79 min |
| 7/11, 07:16 p.m. | 7/11, 11:26 p.m. | 4.18 | ±70 min |
| 7/11, 04:13 p.m. | 7/11, 05:44 p.m. | 1.52 | ±91 min |
| 7/11, 01:06 a.m. | 7/11, 12:25 p.m. | 11.3 | ±80 min |
| 6/11, 10:06 p.m. | 6/11, 10:18 p.m. | 0.21 | ±12 min |
| 6/11, 08:37 a.m. | 6/11, 06:33 p.m. | 9.94 | ±138 min |
| 6/11, 06:00 a.m. | 6/11, 06:00 a.m. | 0 | publicado |
| 5/11, 04:07 p.m. | 5/11, 05:15 p.m. | 1.13 | ±68 min |
| 4/11, 10:42 p.m. | 5/11, 09:56 a.m. | 11.23 | ±132 min |
| 4/11, 05:49 a.m. | 4/11, 05:37 p.m. | 11.79 | ±58 min |
| 3/11, 06:07 p.m. | 3/11, 11:31 p.m. | 5.39 | ±44 min |
| 3/11, 05:44 a.m. | 3/11, 12:27 p.m. | 6.71 | ±102 min |
| 2/11, 08:54 a.m. | 2/11, 06:44 p.m. | 9.84 | ±123 min |
| 1/11, 10:24 p.m. | 1/11, 10:31 p.m. | 0.12 | ±7 min |
| 1/11, 05:36 a.m. | 1/11, 06:43 p.m. | 13.12 | ±102 min |
| 31/10, 06:07 p.m. | 1/11, 12:12 a.m. | 6.08 | ±65 min |
| 31/10, 07:17 a.m. | 31/10, 12:39 p.m. | 5.37 | ±64 min |
| 29/10, 07:38 p.m. | 30/10, 08:04 p.m. | 24.42 | cruza un hueco |
| 29/10, 06:34 a.m. | 29/10, 01:40 p.m. | 7.1 | ±67 min |
| 28/10, 11:14 p.m. | 28/10, 11:44 p.m. | 0.5 | ±30 min |
| 28/10, 08:51 a.m. | 28/10, 07:20 p.m. | 10.48 | ±81 min |
| 27/10, 06:25 p.m. | 28/10, 12:31 a.m. | 6.08 | ±46 min |
Los mensajes originales que mencionan C-2. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.