Boulevard · Parque Martí · Parque José Martí
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 17/9, 07:26 a.m. | 17/9, 01:10 p.m. | 5.73 | ±79 min |
| 17/9, 12:37 a.m. | 17/9, 06:43 a.m. | 6.1 | ±9 min |
| 16/9, 12:11 p.m. | 16/9, 02:21 p.m. | 2.17 | ±130 min |
| 16/9, 06:35 a.m. | 16/9, 10:55 a.m. | 4.33 | ±31 min |
| 15/9, 07:21 p.m. | 15/9, 11:14 p.m. | 3.89 | ±47 min |
| 15/9, 05:28 p.m. | 15/9, 05:45 p.m. | 0.28 | ±17 min |
| 15/9, 12:44 a.m. | 15/9, 11:19 a.m. | 10.58 | ±10 min |
| 14/9, 07:52 p.m. | 14/9, 09:04 p.m. | 1.19 | ±72 min |
| 14/9, 11:22 a.m. | 14/9, 12:40 p.m. | 1.29 | ±78 min |
| 14/9, 07:19 a.m. | 14/9, 10:41 a.m. | 3.35 | ±48 min |
| 13/9, 11:33 p.m. | 14/9, 12:09 a.m. | 0.61 | ±37 min |
| 13/9, 06:30 a.m. | 13/9, 09:45 p.m. | 15.25 | ±68 min |
| 12/9, 11:14 p.m. | 13/9, 12:35 a.m. | 1.36 | ±81 min |
| 12/9, 07:27 p.m. | 12/9, 10:41 p.m. | 3.24 | ±2 min |
| 12/9, 11:15 a.m. | 12/9, 01:00 p.m. | 1.75 | ±105 min |
| 12/9, 06:33 a.m. | 12/9, 11:03 a.m. | 4.49 | ±82 min |
| 11/9, 03:23 p.m. | 11/9, 09:42 p.m. | 6.31 | ±95 min |
| 11/9, 12:46 p.m. | 11/9, 03:13 p.m. | 2.44 | ±72 min |
| 11/9, 11:41 a.m. | 11/9, 11:45 a.m. | 0.07 | ±4 min |
| 11/9, 07:23 a.m. | 11/9, 11:29 a.m. | 4.1 | ±70 min |
| 10/9, 10:36 p.m. | 11/9, 06:35 a.m. | 7.98 | ±337 min |
| 10/9, 12:27 a.m. | 10/9, 03:55 p.m. | 15.46 | cruza un hueco |
| 9/9, 11:00 p.m. | 9/9, 11:05 p.m. | 0.08 | ±5 min |
| 9/9, 06:22 a.m. | 9/9, 06:50 p.m. | 12.47 | ±60 min |
| 8/9, 07:05 p.m. | 9/9, 12:23 a.m. | 5.3 | ±85 min |
| 8/9, 05:23 p.m. | 8/9, 06:11 p.m. | 0.8 | ±48 min |
| 8/9, 03:08 a.m. | 8/9, 10:06 a.m. | 6.96 | ±46 min |
| 7/9, 03:59 p.m. | 7/9, 08:38 p.m. | 4.65 | ±76 min |
| 7/9, 02:50 a.m. | 7/9, 12:44 p.m. | 9.9 | ±93 min |
| 6/9, 07:27 a.m. | 6/9, 08:12 p.m. | 12.76 | ±75 min |
| 5/9, 08:45 p.m. | 6/9, 01:03 a.m. | 4.3 | ±38 min |
| 5/9, 09:42 a.m. | 5/9, 01:33 p.m. | 3.86 | ±101 min |
| 5/9, 03:06 a.m. | 5/9, 08:34 a.m. | 5.47 | ±6 min |
| 4/9, 11:31 p.m. | 5/9, 12:21 a.m. | 0.84 | ±51 min |
| 3/9, 06:37 p.m. | 4/9, 05:08 a.m. | 10.52 | ±182 min |
| 3/9, 04:02 p.m. | 3/9, 05:33 p.m. | 1.51 | ±91 min |
| 1/9, 05:39 p.m. | 3/9, 10:25 a.m. | 40.77 | ±186 min |
| 1/9, 02:02 p.m. | 1/9, 02:44 p.m. | 0.7 | ±42 min |
| 31/8, 11:50 a.m. | 1/9, 11:56 a.m. | 24.11 | ±90 min |
| 31/8, 07:30 a.m. | 31/8, 10:41 a.m. | 3.19 | ±78 min |
Los mensajes originales que mencionan C-5. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.