Balboa · El Tropezón · La Pedrera · Abreus · Cruces · Palmira · Rodas · Lajas
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 13/11, 06:23 a.m. | 15/11, 07:55 a.m. | 49.53 | ±68 min |
| 12/11, 11:50 a.m. | 13/11, 05:10 a.m. | 17.33 | ±320 min |
| 11/11, 04:23 p.m. | 12/11, 10:22 a.m. | 17.98 | ±76 min |
| 10/11, 04:12 p.m. | 11/11, 12:50 p.m. | 20.64 | ±23 min |
| 8/11, 03:07 p.m. | 10/11, 01:13 p.m. | 46.09 | ±82 min |
| 5/11, 05:15 p.m. | 8/11, 11:22 a.m. | 66.12 | cruza un hueco |
| 2/11, 02:12 p.m. | 5/11, 12:47 p.m. | 70.59 | cruza un hueco |
| 31/10, 03:52 p.m. | 2/11, 11:19 a.m. | 44.45 | cruza un hueco |
| 28/10, 03:12 p.m. | 31/10, 11:35 a.m. | 68.37 | cruza un hueco |
| 24/10, 07:05 p.m. | 28/10, 11:09 a.m. | 88.05 | ±85 min |
| 22/10, 04:36 p.m. | 24/10, 02:20 p.m. | 45.73 | ±72 min |
| 20/10, 02:23 p.m. | 22/10, 11:32 a.m. | 45.15 | ±81 min |
| 17/10, 04:41 p.m. | 20/10, 10:02 a.m. | 65.34 | ±64 min |
| 16/10, 07:06 p.m. | 17/10, 11:20 a.m. | 16.23 | ±116 min |
| 12/10, 04:59 p.m. | 16/10, 02:18 p.m. | 93.31 | ±66 min |
| 10/10, 07:11 p.m. | 12/10, 10:55 a.m. | 39.74 | cruza un hueco |
| 7/10, 07:46 p.m. | 10/10, 08:36 a.m. | 60.84 | ±89 min |
| 6/10, 04:35 p.m. | 7/10, 02:34 p.m. | 21.98 | ±93 min |
| 4/10, 09:06 p.m. | 6/10, 11:06 a.m. | 38.01 | ±57 min |
| 2/10, 09:09 p.m. | 4/10, 03:46 p.m. | 42.61 | ±75 min |
| 1/10, 04:15 p.m. | 2/10, 07:05 p.m. | 26.83 | ±180 min |
| 29/9, 09:28 p.m. | 1/10, 11:15 a.m. | 37.78 | ±111 min |
| 27/9, 07:20 p.m. | 29/9, 01:08 p.m. | 41.79 | ±47 min |
| 25/9, 04:49 p.m. | 27/9, 01:15 p.m. | 44.43 | ±122 min |
| 23/9, 03:32 p.m. | 25/9, 02:00 p.m. | 46.48 | ±184 min |
| 23/9, 01:54 p.m. | 23/9, 02:07 p.m. | 0.21 | ±13 min |
| 21/9, 01:55 a.m. | 23/9, 10:53 a.m. | 56.97 | ±83 min |
| 19/9, 09:33 p.m. | 20/9, 09:03 p.m. | 23.5 | ±133 min |
| 14/9, 07:52 p.m. | 18/9, 09:59 a.m. | 86.12 | ±66 min |
| 13/9, 05:17 p.m. | 14/9, 04:16 p.m. | 22.98 | ±75 min |
| 12/9, 04:29 p.m. | 13/9, 10:41 a.m. | 18.19 | ±66 min |
| 10/9, 04:56 p.m. | 12/9, 09:40 a.m. | 40.73 | ±131 min |
| 9/9, 05:51 p.m. | 10/9, 09:34 a.m. | 15.71 | cruza un hueco |
| 5/9, 04:02 p.m. | 9/9, 04:02 p.m. | 96 | publicado |
| 5/9, 01:53 p.m. | 5/9, 02:53 p.m. | 1 | ±60 min |
| 3/9, 11:26 a.m. | 5/9, 09:42 a.m. | 46.26 | ±74 min |
| 30/8, 03:47 p.m. | 3/9, 06:55 a.m. | 87.13 | ±62 min |
| 30/8, 12:33 p.m. | 30/8, 01:07 p.m. | 0.56 | ±34 min |
| 27/8, 08:40 p.m. | 30/8, 10:50 a.m. | 62.18 | ±97 min |
| 26/8, 03:18 p.m. | 27/8, 03:04 p.m. | 23.77 | ±134 min |
Los mensajes originales que mencionan C-82. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.