Batey Mal Tiempo · Carrasco · Loma de Tola
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 14/9, 09:04 p.m. | sigue cortado | — | abierto |
| 13/9, 05:17 p.m. | 14/9, 04:16 p.m. | 22.98 | ±75 min |
| 12/9, 04:29 p.m. | 13/9, 10:41 a.m. | 18.19 | ±66 min |
| 10/9, 05:53 p.m. | 12/9, 09:40 a.m. | 39.79 | ±131 min |
| 7/9, 07:22 p.m. | 10/9, 01:15 p.m. | 65.88 | cruza un hueco |
| 5/9, 08:28 a.m. | 7/9, 02:13 p.m. | 53.75 | ±89 min |
| 2/9, 02:34 p.m. | 4/9, 11:00 p.m. | 56.43 | ±54 min |
| 1/9, 07:26 a.m. | 2/9, 09:32 a.m. | 26.1 | publicado |
| 29/8, 05:13 p.m. | 31/8, 06:03 p.m. | 48.84 | ±85 min |
| 27/8, 06:28 p.m. | 29/8, 11:11 a.m. | 40.73 | ±64 min |
| 26/8, 03:18 p.m. | 27/8, 03:04 p.m. | 23.77 | ±134 min |
| 26/8, 01:52 p.m. | 26/8, 01:59 p.m. | 0.12 | ±7 min |
| 23/8, 03:38 p.m. | 26/8, 10:14 a.m. | 66.6 | cruza un hueco |
| 21/8, 06:20 p.m. | 23/8, 09:51 a.m. | 39.52 | ±77 min |
| 19/8, 06:18 p.m. | 21/8, 02:52 p.m. | 44.57 | ±73 min |
| 18/8, 10:49 a.m. | 19/8, 02:44 p.m. | 27.92 | ±137 min |
| 15/8, 09:59 a.m. | 17/8, 11:39 p.m. | 61.66 | ±57 min |
| 13/8, 06:24 a.m. | 15/8, 08:58 a.m. | 50.56 | ±106 min |
| 7/8, 09:09 a.m. | 13/8, 03:12 a.m. | 138.05 | ±176 min |
| 5/8, 05:00 p.m. | 7/8, 12:29 a.m. | 31.5 | ±123 min |
| 1/8, 12:19 p.m. | 5/8, 08:44 a.m. | 92.41 | cruza un hueco |
| 30/7, 01:12 p.m. | 1/8, 09:44 a.m. | 44.53 | ±122 min |
| 28/7, 05:01 p.m. | 30/7, 08:49 a.m. | 39.79 | ±72 min |
| 28/7, 02:00 p.m. | 28/7, 02:20 p.m. | 0.33 | publicado |
| 26/7, 02:33 p.m. | 28/7, 10:13 a.m. | 43.67 | ±96 min |
| 24/7, 08:37 p.m. | 26/7, 09:59 a.m. | 37.36 | ±121 min |
| 21/7, 09:23 p.m. | 24/7, 01:38 p.m. | 64.24 | ±55 min |
| 19/7, 06:17 p.m. | 21/7, 02:52 p.m. | 44.58 | cruza un hueco |
| 17/7, 04:52 p.m. | 19/7, 03:17 p.m. | 46.42 | ±174 min |
| 15/7, 03:49 p.m. | 17/7, 01:57 p.m. | 46.13 | ±58 min |
| 12/7, 08:17 p.m. | 15/7, 09:56 a.m. | 61.65 | cruza un hueco |
| 8/7, 12:18 p.m. | 12/7, 03:28 p.m. | 99.16 | cruza un hueco |
| 5/7, 06:18 p.m. | 8/7, 10:04 a.m. | 63.77 | cruza un hueco |
| 5/7, 02:09 p.m. | 5/7, 02:46 p.m. | 0.6 | ±36 min |
| 3/7, 12:42 p.m. | 5/7, 09:36 a.m. | 44.91 | ±68 min |
| 2/7, 01:08 p.m. | 3/7, 09:56 a.m. | 20.8 | ±68 min |
| 2/7, 11:25 a.m. | 2/7, 11:48 a.m. | 0.38 | ±23 min |
| 1/7, 01:14 p.m. | 2/7, 09:24 a.m. | 20.18 | ±127 min |
| 30/6, 08:09 p.m. | 1/7, 11:20 a.m. | 15.2 | ±57 min |
| 29/6, 06:34 p.m. | 30/6, 03:25 p.m. | 20.84 | ±56 min |
Los mensajes originales que mencionan C-54. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.