Batey Mal Tiempo · Carrasco · Loma de Tola · Abreus · Cruces · Palmira · Rodas · Lajas
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 13/11, 04:52 p.m. | 15/11, 07:55 a.m. | 39.04 | ±68 min |
| 13/11, 06:23 a.m. | 13/11, 03:49 p.m. | 9.42 | ±87 min |
| 12/11, 11:50 a.m. | 13/11, 05:10 a.m. | 17.33 | ±320 min |
| 11/11, 04:23 p.m. | 12/11, 10:22 a.m. | 17.98 | ±76 min |
| 10/11, 04:12 p.m. | 11/11, 12:50 p.m. | 20.64 | ±23 min |
| 8/11, 04:46 p.m. | 10/11, 01:13 p.m. | 44.44 | ±82 min |
| 8/11, 03:07 p.m. | 8/11, 03:56 p.m. | 0.82 | ±49 min |
| 5/11, 05:15 p.m. | 8/11, 11:22 a.m. | 66.12 | cruza un hueco |
| 2/11, 02:12 p.m. | 5/11, 12:47 p.m. | 70.59 | cruza un hueco |
| 31/10, 04:50 p.m. | 2/11, 11:19 a.m. | 43.49 | cruza un hueco |
| 28/10, 03:12 p.m. | 31/10, 11:35 a.m. | 68.37 | cruza un hueco |
| 24/10, 07:05 p.m. | 28/10, 11:09 a.m. | 88.05 | ±85 min |
| 23/10, 08:27 p.m. | 24/10, 05:16 p.m. | 20.82 | ±84 min |
| 20/10, 02:23 p.m. | 23/10, 03:36 p.m. | 73.22 | ±67 min |
| 17/10, 04:41 p.m. | 20/10, 10:02 a.m. | 65.34 | ±64 min |
| 16/10, 07:06 p.m. | 17/10, 11:20 a.m. | 16.23 | ±116 min |
| 12/10, 04:59 p.m. | 16/10, 02:18 p.m. | 93.31 | ±66 min |
| 10/10, 11:27 a.m. | 12/10, 09:36 a.m. | 46.14 | cruza un hueco |
| 9/10, 05:51 p.m. | 10/10, 06:47 a.m. | 12.93 | publicado |
| 7/10, 04:49 p.m. | 9/10, 04:17 p.m. | 47.47 | ±161 min |
| 5/10, 03:12 p.m. | 7/10, 08:57 a.m. | 41.74 | ±72 min |
| 3/10, 03:40 p.m. | 5/10, 10:51 a.m. | 43.19 | ±73 min |
| 3/10, 02:16 p.m. | 3/10, 02:52 p.m. | 0.59 | ±35 min |
| 2/10, 01:56 p.m. | 3/10, 11:34 a.m. | 21.64 | ±92 min |
| 1/10, 06:26 p.m. | 2/10, 10:44 a.m. | 16.32 | ±106 min |
| 29/9, 11:31 p.m. | 1/10, 11:15 a.m. | 35.73 | ±111 min |
| 27/9, 07:20 p.m. | 29/9, 01:08 p.m. | 41.79 | ±47 min |
| 25/9, 04:49 p.m. | 27/9, 01:15 p.m. | 44.43 | ±122 min |
| 23/9, 03:32 p.m. | 25/9, 02:00 p.m. | 46.48 | ±184 min |
| 23/9, 12:48 p.m. | 23/9, 02:07 p.m. | 1.32 | ±79 min |
| 20/9, 06:51 p.m. | 23/9, 09:30 a.m. | 62.65 | ±119 min |
| 19/9, 09:33 p.m. | 20/9, 04:19 p.m. | 18.77 | ±114 min |
| 14/9, 09:04 p.m. | 18/9, 09:59 a.m. | 84.93 | ±66 min |
| 13/9, 05:17 p.m. | 14/9, 04:16 p.m. | 22.98 | ±75 min |
| 12/9, 04:29 p.m. | 13/9, 10:41 a.m. | 18.19 | ±66 min |
| 10/9, 05:53 p.m. | 12/9, 09:40 a.m. | 39.79 | ±131 min |
| 7/9, 07:22 p.m. | 10/9, 01:15 p.m. | 65.88 | cruza un hueco |
| 5/9, 08:28 a.m. | 7/9, 02:13 p.m. | 53.75 | ±89 min |
| 2/9, 02:34 p.m. | 4/9, 11:00 p.m. | 56.43 | ±54 min |
| 1/9, 07:26 a.m. | 2/9, 09:32 a.m. | 26.1 | publicado |
Los mensajes originales que mencionan C-54. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.