Palmira (Norte) · Palmira · Abreus · Cruces · Rodas · Lajas
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 13/11, 06:23 a.m. | 15/11, 06:47 a.m. | 48.4 | ±47 min |
| 12/11, 01:33 p.m. | 13/11, 05:10 a.m. | 15.61 | ±320 min |
| 9/11, 02:58 p.m. | 12/11, 10:22 a.m. | 67.41 | ±76 min |
| 7/11, 03:20 p.m. | 9/11, 10:47 a.m. | 43.46 | cruza un hueco |
| 5/11, 02:25 p.m. | 7/11, 09:00 a.m. | 42.58 | cruza un hueco |
| 1/11, 06:43 p.m. | 5/11, 09:56 a.m. | 87.21 | cruza un hueco |
| 30/10, 08:04 p.m. | 1/11, 02:36 p.m. | 43.54 | cruza un hueco |
| 27/10, 10:23 p.m. | 30/10, 11:22 a.m. | 60.98 | cruza un hueco |
| 26/10, 07:02 p.m. | 27/10, 03:34 p.m. | 20.53 | ±57 min |
| 24/10, 05:16 p.m. | 26/10, 05:14 p.m. | 47.96 | ±308 min |
| 22/10, 11:32 a.m. | 24/10, 10:21 a.m. | 46.82 | ±105 min |
| 20/10, 02:23 p.m. | 22/10, 08:17 a.m. | 41.91 | ±86 min |
| 17/10, 04:41 p.m. | 20/10, 08:57 a.m. | 64.27 | ±77 min |
| 16/10, 07:06 p.m. | 17/10, 11:20 a.m. | 16.23 | ±116 min |
| 13/10, 11:07 a.m. | 16/10, 02:18 p.m. | 75.18 | ±66 min |
| 11/10, 12:24 p.m. | 13/10, 02:05 a.m. | 37.68 | cruza un hueco |
| 11/10, 10:11 a.m. | 11/10, 11:25 a.m. | 1.23 | ±74 min |
| 10/10, 03:31 p.m. | 11/10, 12:39 a.m. | 9.14 | ±65 min |
| 8/10, 06:41 p.m. | 10/10, 09:03 a.m. | 38.37 | ±27 min |
| 7/10, 02:34 p.m. | 8/10, 08:45 a.m. | 18.18 | ±48 min |
| 5/10, 08:11 p.m. | 7/10, 12:15 a.m. | 28.06 | ±62 min |
| 4/10, 04:27 p.m. | 5/10, 08:25 a.m. | 15.96 | ±85 min |
| 3/10, 08:04 p.m. | 4/10, 10:57 a.m. | 14.87 | ±63 min |
| 3/10, 12:04 p.m. | 3/10, 12:29 p.m. | 0.41 | ±25 min |
| 1/10, 04:50 p.m. | 2/10, 10:57 p.m. | 30.11 | ±108 min |
| 30/9, 06:09 p.m. | 1/10, 11:15 a.m. | 17.11 | ±111 min |
| 29/9, 09:28 p.m. | 30/9, 01:12 p.m. | 15.73 | ±85 min |
| 28/9, 02:36 p.m. | 29/9, 10:44 a.m. | 20.13 | ±58 min |
| 23/9, 04:54 p.m. | 25/9, 08:16 p.m. | 51.36 | ±100 min |
| 22/9, 12:34 p.m. | 23/9, 02:07 p.m. | 25.55 | ±93 min |
| 21/9, 05:50 p.m. | 21/9, 11:42 p.m. | 5.87 | publicado |
| 19/9, 09:33 p.m. | 21/9, 05:43 p.m. | 44.17 | ±117 min |
| 16/9, 02:21 p.m. | 19/9, 02:46 p.m. | 72.42 | cruza un hueco |
| 14/9, 08:43 a.m. | 16/9, 09:19 a.m. | 48.6 | ±98 min |
| 12/9, 05:46 p.m. | 13/9, 02:41 p.m. | 20.91 | ±94 min |
| 11/9, 10:19 a.m. | 12/9, 11:15 a.m. | 24.93 | ±95 min |
| 9/9, 06:50 p.m. | 11/9, 06:35 a.m. | 35.74 | cruza un hueco |
| 9/9, 05:13 p.m. | 9/9, 05:51 p.m. | 0.62 | ±37 min |
| 5/9, 04:02 p.m. | 9/9, 02:17 p.m. | 94.24 | ±78 min |
| 5/9, 01:53 p.m. | 5/9, 02:53 p.m. | 1 | ±60 min |
Los mensajes originales que mencionan C-50. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.