La Caridad · Palmira (Sur) · Porcino · Palmira · Abreus · Cruces · Rodas · Lajas
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 13/11, 06:23 a.m. | 15/11, 06:47 a.m. | 48.4 | ±47 min |
| 12/11, 02:52 p.m. | 13/11, 05:10 a.m. | 14.29 | ±320 min |
| 9/11, 02:58 p.m. | 12/11, 10:22 a.m. | 67.41 | ±76 min |
| 7/11, 03:20 p.m. | 9/11, 09:30 a.m. | 42.17 | cruza un hueco |
| 5/11, 02:25 p.m. | 7/11, 11:04 a.m. | 44.65 | cruza un hueco |
| 2/11, 12:28 p.m. | 5/11, 09:56 a.m. | 69.47 | cruza un hueco |
| 1/11, 11:23 a.m. | 2/11, 08:54 a.m. | 21.52 | ±112 min |
| 28/10, 05:58 p.m. | 1/11, 07:43 a.m. | 86.74 | cruza un hueco |
| 28/10, 12:48 p.m. | 28/10, 01:50 p.m. | 1.03 | ±62 min |
| 26/10, 07:02 p.m. | 28/10, 09:43 a.m. | 38.69 | ±52 min |
| 24/10, 05:16 p.m. | 26/10, 05:14 p.m. | 47.96 | ±308 min |
| 22/10, 02:05 p.m. | 24/10, 10:21 a.m. | 44.27 | ±105 min |
| 20/10, 02:23 p.m. | 22/10, 08:17 a.m. | 41.91 | ±86 min |
| 17/10, 04:41 p.m. | 20/10, 08:57 a.m. | 64.27 | ±77 min |
| 16/10, 07:06 p.m. | 17/10, 11:20 a.m. | 16.23 | ±116 min |
| 12/10, 07:51 p.m. | 16/10, 02:18 p.m. | 90.44 | ±66 min |
| 10/10, 03:31 p.m. | 12/10, 01:36 p.m. | 46.08 | cruza un hueco |
| 7/10, 05:53 p.m. | 10/10, 08:36 a.m. | 62.71 | ±89 min |
| 7/10, 04:49 p.m. | 7/10, 05:23 p.m. | 0.57 | ±34 min |
| 5/10, 12:19 p.m. | 7/10, 08:57 a.m. | 44.63 | ±72 min |
| 5/10, 09:44 a.m. | 5/10, 10:51 a.m. | 1.13 | ±68 min |
| 2/10, 07:05 p.m. | 4/10, 01:19 p.m. | 42.25 | ±74 min |
| 1/10, 04:15 p.m. | 2/10, 11:55 a.m. | 19.66 | ±70 min |
| 1/10, 12:08 p.m. | 1/10, 12:49 p.m. | 0.68 | ±41 min |
| 29/9, 01:08 p.m. | 1/10, 09:24 a.m. | 44.27 | ±124 min |
| 29/9, 12:13 p.m. | 29/9, 12:21 p.m. | 0.15 | ±9 min |
| 27/9, 03:37 p.m. | 29/9, 08:46 a.m. | 41.16 | ±60 min |
| 25/9, 04:49 p.m. | 27/9, 11:13 a.m. | 42.41 | ±48 min |
| 25/9, 12:04 p.m. | 25/9, 02:00 p.m. | 1.93 | ±116 min |
| 23/9, 12:48 p.m. | 25/9, 08:45 a.m. | 43.96 | ±66 min |
| 20/9, 12:18 p.m. | 23/9, 09:30 a.m. | 69.19 | ±119 min |
| 17/9, 07:28 p.m. | 19/9, 11:42 p.m. | 52.22 | cruza un hueco |
| 16/9, 09:09 p.m. | 17/9, 09:48 a.m. | 12.66 | publicado |
| 13/9, 04:30 p.m. | 16/9, 02:21 p.m. | 69.86 | ±130 min |
| 12/9, 01:00 p.m. | 13/9, 06:30 a.m. | 17.5 | ±355 min |
| 10/9, 04:56 p.m. | 11/9, 09:42 p.m. | 28.76 | ±95 min |
| 7/9, 07:22 p.m. | 10/9, 10:38 a.m. | 63.25 | cruza un hueco |
| 5/9, 12:21 a.m. | 7/9, 02:13 p.m. | 61.86 | ±89 min |
| 2/9, 01:29 p.m. | 4/9, 03:44 p.m. | 50.24 | ±69 min |
| 31/8, 07:30 a.m. | 2/9, 09:37 a.m. | 50.11 | ±77 min |
Los mensajes originales que mencionan C-72. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.