La Caridad · Palmira (Sur) · Porcino · Palmira
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 16/9, 09:09 p.m. | 17/9, 09:48 a.m. | 12.66 | publicado |
| 13/9, 04:30 p.m. | 16/9, 02:21 p.m. | 69.86 | ±130 min |
| 12/9, 01:00 p.m. | 13/9, 06:30 a.m. | 17.5 | ±355 min |
| 10/9, 04:56 p.m. | 11/9, 09:42 p.m. | 28.76 | ±95 min |
| 7/9, 07:22 p.m. | 10/9, 10:38 a.m. | 63.25 | cruza un hueco |
| 5/9, 12:21 a.m. | 7/9, 02:13 p.m. | 61.86 | ±89 min |
| 2/9, 01:29 p.m. | 4/9, 03:44 p.m. | 50.24 | ±69 min |
| 31/8, 07:30 a.m. | 2/9, 09:37 a.m. | 50.11 | ±77 min |
| 30/8, 07:02 p.m. | 30/8, 07:56 p.m. | 0.91 | publicado |
| 28/8, 08:08 p.m. | 30/8, 05:21 p.m. | 45.21 | ±94 min |
| 26/8, 07:19 p.m. | 28/8, 02:09 p.m. | 42.83 | ±86 min |
| 24/8, 03:11 p.m. | 26/8, 03:18 p.m. | 48.12 | cruza un hueco |
| 23/8, 01:39 p.m. | 24/8, 11:25 a.m. | 21.77 | cruza un hueco |
| 23/8, 11:56 a.m. | 23/8, 12:37 p.m. | 0.69 | ±41 min |
| 21/8, 02:52 p.m. | 23/8, 08:34 a.m. | 41.7 | ±116 min |
| 18/8, 05:22 p.m. | 21/8, 09:43 a.m. | 64.34 | ±67 min |
| 15/8, 09:59 a.m. | 18/8, 12:32 p.m. | 74.54 | ±103 min |
| 12/8, 11:08 p.m. | 15/8, 08:58 a.m. | 57.83 | ±106 min |
| 9/8, 11:56 a.m. | 12/8, 06:45 p.m. | 78.81 | ±99 min |
| 7/8, 12:14 p.m. | 9/8, 06:17 a.m. | 42.05 | ±196 min |
| 6/8, 01:07 p.m. | 7/8, 09:09 a.m. | 20.03 | ±147 min |
| 1/8, 03:38 p.m. | 6/8, 08:29 a.m. | 112.86 | cruza un hueco |
| 31/7, 11:19 a.m. | 1/8, 09:44 a.m. | 22.42 | ±122 min |
| 30/7, 04:57 p.m. | 31/7, 10:43 a.m. | 17.76 | ±90 min |
| 30/7, 11:23 a.m. | 30/7, 01:12 p.m. | 1.81 | ±40 min |
| 28/7, 06:13 p.m. | 30/7, 10:30 a.m. | 40.3 | ±101 min |
| 26/7, 02:33 p.m. | 28/7, 03:17 p.m. | 48.74 | ±64 min |
| 26/7, 12:13 p.m. | 26/7, 12:47 p.m. | 0.57 | ±34 min |
| 21/7, 07:30 p.m. | 26/7, 09:59 a.m. | 110.49 | ±121 min |
| 20/7, 03:08 p.m. | 21/7, 02:52 p.m. | 23.74 | cruza un hueco |
| 19/7, 08:55 p.m. | 20/7, 02:19 p.m. | 17.41 | ±103 min |
| 18/7, 06:16 p.m. | 19/7, 03:17 p.m. | 21.01 | ±174 min |
| 16/7, 10:25 p.m. | 18/7, 01:58 p.m. | 39.54 | ±36 min |
| 15/7, 02:48 p.m. | 16/7, 04:27 p.m. | 25.65 | ±85 min |
| 14/7, 08:25 a.m. | 15/7, 09:56 a.m. | 25.53 | cruza un hueco |
| 12/7, 04:38 p.m. | 13/7, 11:30 p.m. | 30.87 | ±95 min |
| 10/7, 11:31 a.m. | 12/7, 12:08 p.m. | 48.6 | cruza un hueco |
| 8/7, 03:27 p.m. | 10/7, 09:34 a.m. | 42.11 | cruza un hueco |
| 5/7, 07:54 p.m. | 8/7, 10:04 a.m. | 62.17 | cruza un hueco |
| 3/7, 12:42 p.m. | 5/7, 01:38 p.m. | 48.94 | ±95 min |
Los mensajes originales que mencionan C-72. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.