Aguada (Oeste) · Batey Santana · Galeón · Guevara · La Paquita · Plan Arroz · Abreus · Cruces
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 14/11, 06:32 p.m. | 15/11, 10:23 a.m. | 15.85 | ±75 min |
| 11/11, 04:23 p.m. | 14/11, 12:32 p.m. | 68.15 | ±160 min |
| 10/11, 11:51 a.m. | 11/11, 12:50 p.m. | 24.99 | ±23 min |
| 7/11, 03:20 p.m. | 10/11, 08:14 a.m. | 64.9 | cruza un hueco |
| 5/11, 02:25 p.m. | 7/11, 11:04 a.m. | 44.65 | cruza un hueco |
| 1/11, 02:36 p.m. | 5/11, 07:44 a.m. | 89.13 | cruza un hueco |
| 29/10, 01:25 a.m. | 1/11, 09:05 a.m. | 80.68 | cruza un hueco |
| 28/10, 05:48 p.m. | 28/10, 05:58 p.m. | 0.17 | ±10 min |
| 26/10, 07:02 p.m. | 28/10, 04:23 p.m. | 45.35 | ±71 min |
| 24/10, 03:51 p.m. | 26/10, 05:14 p.m. | 49.37 | ±308 min |
| 20/10, 05:56 p.m. | 24/10, 10:21 a.m. | 88.42 | ±105 min |
| 20/10, 02:42 p.m. | 20/10, 03:15 p.m. | 0.55 | publicado |
| 20/10, 01:56 p.m. | 20/10, 02:23 p.m. | 0.45 | ±27 min |
| 18/10, 03:28 p.m. | 20/10, 10:02 a.m. | 42.57 | ±64 min |
| 13/10, 03:01 p.m. | 18/10, 08:58 a.m. | 113.95 | ±90 min |
| 10/10, 07:11 p.m. | 13/10, 09:54 a.m. | 62.72 | cruza un hueco |
| 10/10, 09:03 a.m. | 10/10, 11:27 a.m. | 2.41 | ±144 min |
| 7/10, 04:54 p.m. | 10/10, 08:36 a.m. | 63.7 | ±89 min |
| 6/10, 01:00 a.m. | 7/10, 10:57 a.m. | 33.96 | ±121 min |
| 3/10, 06:54 p.m. | 5/10, 03:12 p.m. | 44.31 | ±113 min |
| 3/10, 03:31 p.m. | 3/10, 03:40 p.m. | 0.15 | ±9 min |
| 1/10, 06:26 p.m. | 3/10, 01:48 p.m. | 43.38 | ±80 min |
| 29/9, 04:18 p.m. | 1/10, 11:15 a.m. | 42.96 | ±111 min |
| 27/9, 07:20 p.m. | 29/9, 08:46 a.m. | 37.43 | ±60 min |
| 25/9, 06:36 p.m. | 27/9, 02:29 p.m. | 43.89 | ±74 min |
| 23/9, 03:32 p.m. | 25/9, 02:00 p.m. | 46.48 | ±184 min |
| 23/9, 12:48 p.m. | 23/9, 02:07 p.m. | 1.32 | ±79 min |
| 19/9, 11:42 p.m. | 23/9, 09:30 a.m. | 81.8 | ±119 min |
| 16/9, 12:39 a.m. | 19/9, 04:47 p.m. | 88.13 | cruza un hueco |
| 14/9, 08:43 a.m. | 15/9, 03:43 p.m. | 31.01 | ±74 min |
| 12/9, 05:46 p.m. | 13/9, 04:07 p.m. | 22.35 | ±86 min |
| 11/9, 11:41 a.m. | 12/9, 11:15 a.m. | 23.57 | ±95 min |
| 9/9, 04:09 a.m. | 11/9, 06:35 a.m. | 50.44 | cruza un hueco |
| 5/9, 08:28 a.m. | 8/9, 12:13 p.m. | 75.76 | ±73 min |
| 2/9, 09:36 p.m. | 5/9, 12:21 a.m. | 50.75 | ±81 min |
| 30/8, 03:47 p.m. | 2/9, 11:57 a.m. | 68.17 | ±71 min |
| 30/8, 12:33 p.m. | 30/8, 01:07 p.m. | 0.56 | ±34 min |
| 28/8, 08:18 a.m. | 30/8, 09:13 a.m. | 48.91 | ±116 min |
| 25/8, 04:05 p.m. | 26/8, 03:18 p.m. | 23.21 | ±79 min |
| 22/8, 11:36 p.m. | 25/8, 12:15 p.m. | 60.64 | cruza un hueco |
Los mensajes originales que mencionan C-78. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.