Batey Diego · Guayabales · Yaguaramas · Abreus · Cruces · Palmira · Rodas · Lajas
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 13/11, 06:23 a.m. | 15/11, 06:00 a.m. | 47.61 | ±344 min |
| 12/11, 01:33 p.m. | 13/11, 05:10 a.m. | 15.61 | ±320 min |
| 11/11, 06:44 a.m. | 12/11, 10:22 a.m. | 27.63 | ±76 min |
| 8/11, 07:00 p.m. | 11/11, 05:12 a.m. | 58.2 | ±245 min |
| 7/11, 02:22 p.m. | 8/11, 03:05 p.m. | 24.71 | cruza un hueco |
| 2/11, 02:12 p.m. | 7/11, 09:00 a.m. | 114.8 | cruza un hueco |
| 1/11, 06:43 p.m. | 2/11, 11:19 a.m. | 16.59 | ±145 min |
| 30/10, 08:04 p.m. | 1/11, 01:30 p.m. | 42.44 | cruza un hueco |
| 28/10, 05:58 p.m. | 30/10, 11:22 a.m. | 41.39 | cruza un hueco |
| 26/10, 05:14 p.m. | 28/10, 01:50 p.m. | 44.6 | ±88 min |
| 24/10, 05:16 p.m. | 26/10, 12:05 p.m. | 42.83 | ±96 min |
| 20/10, 04:56 p.m. | 24/10, 08:36 a.m. | 87.66 | ±68 min |
| 20/10, 01:56 p.m. | 20/10, 02:23 p.m. | 0.45 | ±27 min |
| 19/10, 03:07 p.m. | 20/10, 10:02 a.m. | 18.91 | ±64 min |
| 19/10, 01:28 p.m. | 19/10, 02:09 p.m. | 0.69 | ±42 min |
| 18/10, 07:05 p.m. | 19/10, 09:52 a.m. | 14.79 | ±111 min |
| 15/10, 11:17 a.m. | 18/10, 02:16 p.m. | 74.98 | ±89 min |
| 12/10, 04:59 p.m. | 14/10, 09:48 p.m. | 52.81 | ±86 min |
| 10/10, 01:57 p.m. | 12/10, 10:55 a.m. | 44.97 | cruza un hueco |
| 8/10, 05:24 p.m. | 10/10, 08:36 a.m. | 39.19 | ±89 min |
| 7/10, 02:34 p.m. | 8/10, 07:57 a.m. | 17.38 | ±79 min |
| 5/10, 03:12 p.m. | 7/10, 07:45 a.m. | 40.54 | ±110 min |
| 3/10, 08:04 p.m. | 5/10, 10:51 a.m. | 38.79 | ±73 min |
| 3/10, 03:31 p.m. | 3/10, 03:40 p.m. | 0.15 | ±9 min |
| 1/10, 06:26 p.m. | 3/10, 11:34 a.m. | 41.15 | ±92 min |
| 29/9, 04:56 p.m. | 1/10, 11:15 a.m. | 42.32 | ±111 min |
| 29/9, 12:03 p.m. | 29/9, 12:21 p.m. | 0.31 | ±19 min |
| 26/9, 08:14 p.m. | 29/9, 07:46 a.m. | 59.54 | ±68 min |
| 25/9, 04:49 p.m. | 26/9, 10:16 a.m. | 17.45 | ±74 min |
| 23/9, 04:54 p.m. | 25/9, 10:56 a.m. | 42.04 | ±59 min |
| 22/9, 05:35 p.m. | 23/9, 02:07 p.m. | 20.52 | ±93 min |
| 22/9, 03:22 p.m. | 22/9, 04:05 p.m. | 0.71 | ±42 min |
| 19/9, 09:33 p.m. | 22/9, 12:34 p.m. | 63.01 | ±91 min |
| 14/9, 04:16 p.m. | 18/9, 09:59 a.m. | 89.72 | ±66 min |
| 13/9, 07:33 p.m. | 14/9, 09:53 a.m. | 14.33 | ±70 min |
| 12/9, 04:29 p.m. | 13/9, 11:57 a.m. | 19.46 | ±76 min |
| 11/9, 10:19 a.m. | 12/9, 11:15 a.m. | 24.93 | ±95 min |
| 9/9, 08:18 p.m. | 11/9, 06:35 a.m. | 34.28 | cruza un hueco |
| 7/9, 10:41 a.m. | 9/9, 03:15 p.m. | 52.58 | ±59 min |
| 5/9, 08:28 a.m. | 6/9, 11:33 p.m. | 39.09 | ±8 min |
Los mensajes originales que mencionan C-32. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.