Aguada (Pueblo) · Autopista · Batey María Victoria · Centro histórico · Reina · Buena Vista · Junco Sur · Caonao
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 15/11, 07:55 a.m. | sigue cortado | — | abierto |
| 14/11, 08:11 a.m. | 15/11, 06:00 a.m. | 21.83 | ±344 min |
| 13/11, 03:49 p.m. | 14/11, 12:11 a.m. | 8.37 | ±168 min |
| 13/11, 10:12 a.m. | 13/11, 10:49 a.m. | 0.63 | publicado |
| 13/11, 09:20 a.m. | 13/11, 09:27 a.m. | 0.11 | publicado |
| 13/11, 06:23 a.m. | 13/11, 08:51 a.m. | 2.45 | ±147 min |
| 12/11, 10:35 p.m. | 13/11, 05:10 a.m. | 6.57 | ±320 min |
| 11/11, 03:06 p.m. | 12/11, 03:45 p.m. | 24.65 | ±53 min |
| 10/11, 02:14 p.m. | 11/11, 08:05 a.m. | 17.86 | ±81 min |
| 9/11, 10:20 p.m. | 9/11, 11:53 p.m. | 1.54 | ±92 min |
| 9/11, 06:50 a.m. | 9/11, 04:27 p.m. | 9.61 | ±90 min |
| 8/11, 03:05 p.m. | 8/11, 11:39 p.m. | 8.57 | ±59 min |
| 7/11, 10:16 p.m. | 8/11, 06:15 a.m. | 7.98 | cruza un hueco |
| 7/11, 10:08 a.m. | 7/11, 03:20 p.m. | 5.2 | ±58 min |
| 5/11, 03:40 p.m. | 7/11, 01:06 a.m. | 33.43 | cruza un hueco |
| 4/11, 11:25 p.m. | 5/11, 07:44 a.m. | 8.32 | ±81 min |
| 4/11, 06:19 a.m. | 4/11, 04:39 p.m. | 10.34 | ±62 min |
| 3/11, 08:00 a.m. | 3/11, 04:31 p.m. | 8.53 | ±98 min |
| 2/11, 04:42 p.m. | 2/11, 11:16 p.m. | 6.57 | ±48 min |
| 2/11, 12:00 a.m. | 2/11, 06:16 a.m. | 6.27 | ±62 min |
| 1/11, 10:24 p.m. | 1/11, 10:31 p.m. | 0.12 | ±7 min |
| 29/10, 01:40 p.m. | 1/11, 05:01 p.m. | 76.34 | cruza un hueco |
| 28/10, 12:21 p.m. | 29/10, 09:00 a.m. | 20.64 | ±146 min |
| 28/10, 11:03 a.m. | 28/10, 11:09 a.m. | 0.1 | ±6 min |
| 27/10, 06:25 p.m. | 28/10, 07:35 a.m. | 13.16 | ±78 min |
| 27/10, 02:10 a.m. | 27/10, 07:42 a.m. | 5.53 | ±74 min |
| 26/10, 12:05 p.m. | 26/10, 09:49 p.m. | 9.73 | ±48 min |
| 25/10, 11:07 p.m. | 26/10, 07:54 a.m. | 8.8 | ±97 min |
| 25/10, 08:39 a.m. | 25/10, 09:34 p.m. | 12.91 | ±115 min |
| 24/10, 06:43 a.m. | 25/10, 05:15 a.m. | 22.54 | ±222 min |
| 23/10, 03:34 a.m. | 24/10, 02:52 a.m. | 23.31 | ±161 min |
| 22/10, 10:11 a.m. | 22/10, 04:36 p.m. | 6.41 | ±151 min |
| 20/10, 06:27 a.m. | 21/10, 11:31 p.m. | 41.06 | ±78 min |
| 18/10, 06:04 p.m. | 20/10, 01:03 a.m. | 30.98 | ±58 min |
| 16/10, 06:12 a.m. | 18/10, 03:28 p.m. | 57.27 | ±72 min |
| 15/10, 07:23 p.m. | 15/10, 09:42 p.m. | 2.33 | ±98 min |
| 15/10, 03:00 p.m. | 15/10, 03:10 p.m. | 0.17 | ±10 min |
| 14/10, 01:59 p.m. | 15/10, 12:25 p.m. | 22.44 | ±68 min |
| 14/10, 12:57 a.m. | 14/10, 07:02 a.m. | 6.09 | ±100 min |
| 13/10, 07:19 a.m. | 13/10, 09:16 p.m. | 13.95 | ±277 min |
Los mensajes originales que mencionan C-43. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.