5 de Septiembre · Turquino · Guayabito · Guayabito.(Bombeo La Vega) · Pastorita · Rancho Luna · Cumanayagua
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 14/11, 03:25 p.m. | sigue cortado | — | abierto |
| 9/11, 01:41 p.m. | 14/11, 12:32 p.m. | 118.85 | ±160 min |
| 8/11, 05:40 p.m. | 9/11, 09:30 a.m. | 15.83 | ±81 min |
| 6/11, 06:33 p.m. | 8/11, 03:05 p.m. | 44.52 | cruza un hueco |
| 4/11, 05:50 a.m. | 6/11, 02:26 p.m. | 56.6 | cruza un hueco |
| 2/11, 06:44 p.m. | 3/11, 04:31 p.m. | 21.79 | cruza un hueco |
| 1/11, 01:30 p.m. | 2/11, 02:12 p.m. | 24.7 | ±100 min |
| 28/10, 07:20 p.m. | 1/11, 09:05 a.m. | 86.76 | cruza un hueco |
| 24/10, 05:16 p.m. | 28/10, 01:50 p.m. | 92.56 | ±88 min |
| 21/10, 06:19 a.m. | 24/10, 11:54 a.m. | 77.59 | ±93 min |
| 18/10, 08:19 p.m. | 20/10, 10:01 p.m. | 49.69 | ±90 min |
| 14/10, 09:42 a.m. | 18/10, 01:04 p.m. | 99.38 | publicado |
| 10/10, 08:09 p.m. | 13/10, 09:16 p.m. | 73.13 | cruza un hueco |
| 8/10, 08:15 p.m. | 10/10, 03:31 p.m. | 43.27 | ±94 min |
| 8/10, 07:10 a.m. | 8/10, 11:20 a.m. | 4.17 | publicado |
| 7/10, 08:42 p.m. | 7/10, 10:16 p.m. | 1.58 | ±95 min |
| 7/10, 12:31 p.m. | 7/10, 06:47 p.m. | 6.27 | ±26 min |
| 5/10, 04:20 p.m. | 7/10, 10:57 a.m. | 42.62 | ±121 min |
| 5/10, 02:30 p.m. | 5/10, 03:12 p.m. | 0.7 | ±42 min |
| 3/10, 09:05 p.m. | 5/10, 08:25 a.m. | 35.33 | ±85 min |
| 1/10, 08:08 p.m. | 3/10, 05:02 p.m. | 44.9 | ±82 min |
| 29/9, 04:18 p.m. | 1/10, 03:04 p.m. | 46.77 | ±69 min |
| 29/9, 12:13 p.m. | 29/9, 12:21 p.m. | 0.15 | ±9 min |
| 27/9, 07:20 p.m. | 29/9, 08:46 a.m. | 37.43 | ±60 min |
| 25/9, 08:16 p.m. | 27/9, 02:29 p.m. | 42.22 | ±74 min |
| 23/9, 04:54 p.m. | 25/9, 04:49 p.m. | 47.92 | ±169 min |
| 23/9, 03:15 p.m. | 23/9, 03:32 p.m. | 0.28 | ±17 min |
| 19/9, 11:42 p.m. | 23/9, 09:30 a.m. | 81.8 | ±119 min |
| 15/9, 07:21 p.m. | 19/9, 04:47 p.m. | 93.44 | cruza un hueco |
| 13/9, 07:33 p.m. | 15/9, 02:29 p.m. | 42.94 | ±90 min |
| 12/9, 01:48 p.m. | 13/9, 10:41 a.m. | 20.88 | ±66 min |
| 10/9, 04:56 p.m. | 12/9, 09:40 a.m. | 40.73 | ±131 min |
| 9/9, 07:28 a.m. | 10/9, 10:38 a.m. | 27.16 | cruza un hueco |
| 6/9, 02:56 p.m. | 7/9, 09:35 p.m. | 30.66 | publicado |
| 3/9, 12:37 p.m. | 6/9, 02:23 p.m. | 73.77 | publicado |
| 30/8, 03:47 p.m. | 3/9, 06:55 a.m. | 87.13 | ±62 min |
| 28/8, 08:08 p.m. | 30/8, 10:50 a.m. | 38.7 | ±97 min |
| 28/8, 12:17 p.m. | 28/8, 12:43 p.m. | 0.43 | ±26 min |
| 25/8, 09:07 p.m. | 28/8, 09:26 a.m. | 60.32 | ±67 min |
| 23/8, 06:38 a.m. | 25/8, 02:14 p.m. | 55.6 | cruza un hueco |
Los mensajes originales que mencionan C-23. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.