Ceibabo · Cumanayagua (Sur) · El Concuní · La Furnia · La Guasasa · Monasterio · Cumanayagua
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 14/11, 03:25 p.m. | 15/11, 09:08 a.m. | 17.72 | ±73 min |
| 13/11, 04:52 p.m. | 14/11, 09:52 a.m. | 17 | ±102 min |
| 13/11, 11:16 a.m. | 13/11, 02:04 p.m. | 2.8 | publicado |
| 11/11, 12:13 p.m. | 13/11, 10:29 a.m. | 46.25 | ±98 min |
| 10/11, 02:14 p.m. | 11/11, 09:09 a.m. | 18.92 | ±51 min |
| 10/11, 11:11 a.m. | 10/11, 11:51 a.m. | 0.66 | ±40 min |
| 9/11, 04:27 p.m. | 10/11, 10:15 a.m. | 17.79 | ±121 min |
| 9/11, 02:13 p.m. | 9/11, 02:58 p.m. | 0.74 | ±45 min |
| 9/11, 11:03 a.m. | 9/11, 12:07 p.m. | 1.07 | publicado |
| 8/11, 03:07 p.m. | 9/11, 09:30 a.m. | 18.38 | ±81 min |
| 6/11, 02:41 p.m. | 8/11, 10:13 a.m. | 43.54 | cruza un hueco |
| 5/11, 05:15 p.m. | 6/11, 08:37 a.m. | 15.37 | cruza un hueco |
| 4/11, 03:37 p.m. | 5/11, 11:18 a.m. | 19.69 | ±83 min |
| 4/11, 01:07 p.m. | 4/11, 01:52 p.m. | 0.74 | ±44 min |
| 3/11, 02:54 p.m. | 4/11, 10:52 a.m. | 19.98 | cruza un hueco |
| 3/11, 12:23 p.m. | 3/11, 12:27 p.m. | 0.06 | ±4 min |
| 2/11, 02:41 p.m. | 3/11, 09:27 a.m. | 18.76 | cruza un hueco |
| 1/11, 05:01 p.m. | 2/11, 11:19 a.m. | 18.3 | ±145 min |
| 30/10, 08:04 p.m. | 1/11, 11:23 a.m. | 40.31 | cruza un hueco |
| 30/10, 02:43 p.m. | 30/10, 04:39 p.m. | 1.93 | ±116 min |
| 29/10, 01:40 p.m. | 30/10, 11:22 a.m. | 21.69 | cruza un hueco |
| 28/10, 04:23 p.m. | 29/10, 12:33 p.m. | 20.17 | ±109 min |
| 28/10, 12:29 p.m. | 28/10, 12:57 p.m. | 0.47 | publicado |
| 27/10, 03:34 p.m. | 28/10, 11:09 a.m. | 19.58 | ±85 min |
| 26/10, 05:14 p.m. | 27/10, 10:09 a.m. | 16.93 | ±110 min |
| 24/10, 03:51 p.m. | 26/10, 10:30 a.m. | 42.64 | ±98 min |
| 23/10, 03:36 p.m. | 24/10, 10:21 a.m. | 18.75 | ±105 min |
| 23/10, 01:27 p.m. | 23/10, 02:29 p.m. | 1.02 | ±61 min |
| 20/10, 03:46 p.m. | 23/10, 08:11 a.m. | 64.43 | ±63 min |
| 20/10, 01:56 p.m. | 20/10, 02:23 p.m. | 0.45 | ±27 min |
| 19/10, 04:42 p.m. | 20/10, 11:22 a.m. | 18.66 | ±80 min |
| 19/10, 01:28 p.m. | 19/10, 02:09 p.m. | 0.69 | ±42 min |
| 17/10, 06:27 p.m. | 19/10, 10:33 a.m. | 40.1 | ±41 min |
| 14/10, 05:01 p.m. | 17/10, 02:20 p.m. | 69.32 | ±101 min |
| 13/10, 01:27 p.m. | 14/10, 01:59 p.m. | 24.53 | ±257 min |
| 13/10, 11:34 a.m. | 13/10, 12:12 p.m. | 0.62 | ±37 min |
| 12/10, 04:59 p.m. | 13/10, 08:09 a.m. | 15.16 | ±50 min |
| 11/10, 09:36 p.m. | 12/10, 09:36 a.m. | 11.99 | cruza un hueco |
| 9/10, 07:00 p.m. | 11/10, 03:29 p.m. | 44.49 | ±81 min |
| 8/10, 03:24 p.m. | 9/10, 09:07 a.m. | 17.73 | ±104 min |
Los mensajes originales que mencionan C-36. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.