Antonio Sánchez · Magdalena · Pinalito · Cocodrilo · Las Guásimas · Pozo Cercado · Pastorita · Rancho Luna
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 14/11, 03:25 p.m. | 15/11, 09:08 a.m. | 17.72 | ±73 min |
| 11/11, 04:23 p.m. | 14/11, 12:32 p.m. | 68.15 | ±160 min |
| 11/11, 02:21 p.m. | 11/11, 03:06 p.m. | 0.75 | ±45 min |
| 10/11, 11:51 a.m. | 11/11, 12:13 p.m. | 24.38 | ±96 min |
| 7/11, 04:12 p.m. | 10/11, 08:14 a.m. | 64.03 | cruza un hueco |
| 5/11, 05:15 p.m. | 7/11, 11:04 a.m. | 41.82 | cruza un hueco |
| 3/11, 06:07 p.m. | 5/11, 12:47 p.m. | 42.66 | cruza un hueco |
| 3/11, 10:52 a.m. | 3/11, 12:27 p.m. | 1.58 | ±95 min |
| 2/11, 02:41 p.m. | 3/11, 10:29 a.m. | 19.79 | cruza un hueco |
| 31/10, 04:50 p.m. | 2/11, 08:54 a.m. | 41.06 | cruza un hueco |
| 28/10, 03:12 p.m. | 31/10, 11:35 a.m. | 68.37 | cruza un hueco |
| 28/10, 12:48 p.m. | 28/10, 01:50 p.m. | 1.03 | ±62 min |
| 24/10, 10:05 p.m. | 28/10, 11:09 a.m. | 85.06 | ±85 min |
| 24/10, 08:38 a.m. | 24/10, 06:58 p.m. | 10.33 | publicado |
| 21/10, 03:23 p.m. | 24/10, 08:36 a.m. | 65.21 | ±68 min |
| 19/10, 04:42 p.m. | 21/10, 01:09 p.m. | 44.44 | ±174 min |
| 16/10, 05:41 p.m. | 19/10, 11:36 a.m. | 65.92 | ±64 min |
| 13/10, 01:27 p.m. | 16/10, 02:18 p.m. | 72.85 | ±217 min |
| 11/10, 12:24 p.m. | 13/10, 09:54 a.m. | 45.5 | cruza un hueco |
| 10/10, 01:04 a.m. | 11/10, 06:36 a.m. | 29.53 | ±356 min |
| 9/10, 07:23 a.m. | 9/10, 10:37 p.m. | 15.23 | ±117 min |
| 8/10, 06:38 a.m. | 8/10, 09:28 p.m. | 14.85 | ±74 min |
| 6/10, 02:19 p.m. | 7/10, 06:47 p.m. | 28.46 | ±26 min |
| 4/10, 09:06 p.m. | 6/10, 08:49 a.m. | 35.73 | ±107 min |
| 2/10, 03:18 p.m. | 4/10, 01:19 p.m. | 46.03 | ±74 min |
| 1/10, 12:08 p.m. | 2/10, 10:44 a.m. | 22.6 | ±106 min |
| 29/9, 01:08 p.m. | 1/10, 07:20 a.m. | 42.2 | ±76 min |
| 27/9, 03:37 p.m. | 29/9, 08:46 a.m. | 41.16 | ±60 min |
| 25/9, 12:04 p.m. | 27/9, 11:13 a.m. | 47.15 | ±48 min |
| 23/9, 12:48 p.m. | 25/9, 08:45 a.m. | 43.96 | ±66 min |
| 20/9, 06:51 p.m. | 23/9, 09:30 a.m. | 62.65 | ±119 min |
| 19/9, 09:33 p.m. | 20/9, 02:25 p.m. | 16.86 | ±126 min |
| 14/9, 03:01 p.m. | 18/9, 09:59 a.m. | 90.97 | ±66 min |
| 13/9, 06:17 p.m. | 14/9, 09:53 a.m. | 15.59 | ±70 min |
| 12/9, 04:29 p.m. | 13/9, 02:41 p.m. | 22.18 | ±94 min |
| 11/9, 10:19 a.m. | 12/9, 11:15 a.m. | 24.93 | ±95 min |
| 8/9, 07:05 p.m. | 11/9, 06:35 a.m. | 59.5 | cruza un hueco |
| 5/9, 04:02 p.m. | 8/9, 02:12 p.m. | 70.16 | ±57 min |
| 5/9, 12:13 p.m. | 5/9, 01:33 p.m. | 1.33 | ±80 min |
| 2/9, 06:36 p.m. | 5/9, 08:28 a.m. | 61.86 | ±87 min |
Los mensajes originales que mencionan C-58. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.