Pastorita · Cocaleca · O'bourke · Poligráfico · Termoeléctrica · Junco Sur · Las Minas · Playa Alegre
| Desde | Hasta | horas | fiabilidad |
|---|---|---|---|
| 17/9, 12:57 p.m. | sigue cortado | — | abierto |
| 10/9, 04:56 p.m. | 11/9, 12:46 p.m. | 19.83 | ±65 min |
| 7/9, 07:22 p.m. | 10/9, 12:00 p.m. | 64.62 | cruza un hueco |
| 5/9, 03:06 a.m. | 7/9, 03:59 p.m. | 60.88 | ±106 min |
| 3/9, 08:53 p.m. | 4/9, 10:06 p.m. | 25.22 | ±63 min |
| 1/9, 06:42 a.m. | 3/9, 02:49 p.m. | 56.12 | ±61 min |
| 31/8, 08:38 p.m. | 31/8, 09:26 p.m. | 0.79 | publicado |
| 30/8, 12:33 p.m. | 31/8, 07:27 p.m. | 30.9 | ±84 min |
| 28/8, 05:04 p.m. | 30/8, 09:13 a.m. | 40.15 | ±116 min |
| 27/8, 01:52 p.m. | 27/8, 03:19 p.m. | 1.44 | publicado |
| 26/8, 08:02 p.m. | 26/8, 09:28 p.m. | 1.43 | publicado |
| 26/8, 01:28 p.m. | 26/8, 01:39 p.m. | 0.18 | publicado |
| 24/8, 10:58 p.m. | 25/8, 08:17 a.m. | 9.32 | cruza un hueco |
| 23/8, 10:57 a.m. | 23/8, 03:04 p.m. | 4.13 | publicado |
| 21/8, 06:58 p.m. | 22/8, 07:06 p.m. | 24.13 | publicado |
| 19/8, 11:23 p.m. | 21/8, 11:26 a.m. | 36.05 | ±48 min |
| 17/8, 09:59 p.m. | 19/8, 02:44 p.m. | 40.75 | ±137 min |
| 15/8, 02:26 p.m. | 17/8, 03:22 p.m. | 48.93 | ±115 min |
| 13/8, 06:24 a.m. | 15/8, 08:58 a.m. | 50.56 | ±106 min |
| 10/8, 09:19 a.m. | 12/8, 11:08 p.m. | 61.82 | ±75 min |
| 8/8, 05:50 p.m. | 10/8, 04:34 a.m. | 34.74 | ±188 min |
| 7/8, 10:59 a.m. | 8/8, 12:39 p.m. | 25.67 | ±85 min |
| 5/8, 11:50 p.m. | 6/8, 12:16 a.m. | 0.43 | ±11 min |
| 4/8, 01:58 p.m. | 5/8, 02:27 a.m. | 12.49 | ±144 min |
| 2/8, 04:08 p.m. | 4/8, 01:58 p.m. | 45.82 | cruza un hueco |
| 2/8, 12:11 p.m. | 2/8, 12:40 p.m. | 0.48 | publicado |
| 1/8, 12:54 p.m. | 1/8, 02:25 p.m. | 1.52 | publicado |
| 31/7, 07:25 p.m. | 31/7, 07:41 p.m. | 0.27 | ±16 min |
| 31/7, 03:40 p.m. | 31/7, 04:56 p.m. | 1.26 | publicado |
| 30/7, 04:57 p.m. | 31/7, 01:25 p.m. | 20.45 | ±126 min |
| 28/7, 02:13 p.m. | 30/7, 07:37 a.m. | 41.4 | ±60 min |
| 26/7, 02:33 p.m. | 28/7, 10:13 a.m. | 43.67 | ±96 min |
| 26/7, 12:13 p.m. | 26/7, 12:47 p.m. | 0.57 | ±34 min |
| 25/7, 06:43 a.m. | 26/7, 09:59 a.m. | 27.26 | ±121 min |
| 22/7, 12:59 p.m. | 24/7, 11:49 p.m. | 58.82 | ±68 min |
| 21/7, 11:08 p.m. | 22/7, 07:48 a.m. | 8.67 | ±74 min |
| 20/7, 03:08 p.m. | 21/7, 09:23 p.m. | 30.25 | cruza un hueco |
| 20/7, 11:52 a.m. | 20/7, 12:36 p.m. | 0.74 | ±44 min |
| 19/7, 07:33 a.m. | 20/7, 08:44 a.m. | 25.18 | ±81 min |
| 17/7, 01:57 p.m. | 18/7, 09:18 p.m. | 31.34 | ±120 min |
Los mensajes originales que mencionan C-407. Nada aquí está inferido: es lo que publicó la Empresa Eléctrica.